COPA NORDESTE - ETAPA OLINDA
PERCURSOS
NATAÇÃO
CICLISMO
CORRIDA
PROGRAMAÇÃO
24/maio (sexta-feira)
19:00 Congresso Técnico Virtual Publicação do Congresso Técnico
25/maio (sábado)
14:00 às 18:00 Entrega de kit na loja Centauro do Shopping Patteo (Olinda)
15% desconto nos produtos da Loja
26/maio (domingo)
05:00 Abertura de transição - Início do acesso à árena do evento
06:15 Fechamento da área de transição - Limite para acessar à transição
06:30 Encerramento de aquecimento - Horário limite para encerrar o aquecimento
06:45 Início das largadas - Largadas por ordem: Standard, Sprint (após último standard fazer a primeira volta) e Super Sprint (após natação do Sprint)
10:25 Encerramento do percurso - Limite de horário de prova
10:25* Premiação Campeões Gerais, Standard, Sprint e Super Sprint
*Horário previsto, podendo ser antecipado
19:00 Congresso Técnico Virtual Publicação do Congresso Técnico
25/maio (sábado)
14:00 às 18:00 Entrega de kit na loja Centauro do Shopping Patteo (Olinda)
15% desconto nos produtos da Loja
26/maio (domingo)
05:00 Abertura de transição - Início do acesso à árena do evento
06:15 Fechamento da área de transição - Limite para acessar à transição
06:30 Encerramento de aquecimento - Horário limite para encerrar o aquecimento
06:45 Início das largadas - Largadas por ordem: Standard, Sprint (após último standard fazer a primeira volta) e Super Sprint (após natação do Sprint)
10:25 Encerramento do percurso - Limite de horário de prova
10:25* Premiação Campeões Gerais, Standard, Sprint e Super Sprint
*Horário previsto, podendo ser antecipado
MINUTA START LIST
PROVA | ATLETA | CAT | CIDADE | UF |
---|---|---|---|---|
STANDARD | LUDMILLA LACERDA CAVALCANTI LEITAO | F2529 | JOAO PESSOA | PB |
STANDARD | KARINA CECILIA BARROS SA | F3034 | RECIFE | PE |
STANDARD | DANIELLE MARIANO | F4044 | RECIFE | PE |
STANDARD | JULIANA MONTEIRO MAFRA | F4044 | RECIFE | PE |
STANDARD | NORMA BACELAR BARBALHO | F6064 | RECIFE | PE |
STANDARD | AMANDO REGIS RIBEIRO | M2529 | PETROLINA | PE |
STANDARD | MARCELO GOMES DE LIMA | M2529 | RECIFE | PE |
STANDARD | MARCELO VITOR | M3034 | JOAO PESSOA | PB |
STANDARD | MARDONIO C P FILHO | M3034 | RECIFE | PE |
STANDARD | PATRICK DA SILVA MENEZES | M3034 | PETROLINA | PE |
STANDARD | SAULO LOPES FONSECA | M3034 | VALENCA | BA |
STANDARD | TIAGO NOBREGA DE AQUINO | M3034 | PETROLINA | PE |
STANDARD | ALBERTO SILVA DE SOUZA | M3539 | JUAZEIRO | BA |
STANDARD | BRUNO BORGES BRAVO | M3539 | SANTOS | SP |
STANDARD | EDUARDO DA SILVA COELHO | M3539 | RECIFE | PE |
STANDARD | FELIPE FERNANDES CASSIANO FAGUNDES | M3539 | NATAL | RN |
STANDARD | GUILHERME CHIANCA DE ANDRADE MORAES | M3539 | GARANHUNS | PE |
STANDARD | IGOR MUNIZ PEREIRA | M3539 | RECIFE | PE |
STANDARD | ITALO WAXMAN CUNHA BATISTA | M3539 | ARACAJU | SE |
STANDARD | JONAS CAVALCANTE DE LUCENA FILHO | M3539 | RECIFE | PE |
STANDARD | JOSE ADALBERTO MOURA CORDEIRO JUNIOR | M3539 | RECIFE | PE |
STANDARD | PEDRO TORRES LEAL | M3539 | RECIFE | PE |
STANDARD | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | M3539 | RECIFE | PE |
STANDARD | GIVANILDO COSTA SILVA | M4044 | CASA NOVA | BA |
STANDARD | IGOR SACHA FLORENTINO CRUZ | M4044 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |
STANDARD | JEFFERSON MARIANO GOMES | M4044 | OLINDA | PE |
STANDARD | ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO | M4044 | ITAPARICA | BA |
STANDARD | ALDEMIR BARROS | M4549 | MACEIO | AL |
STANDARD | LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO | M4549 | SANTAREM | PA |
STANDARD | PAULO JORGE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | M4549 | JOAO PESSOA | PB |
STANDARD | ABELARDO CONCEICAO RAMOS | M5054 | PETROLINA | PE |
STANDARD | MARIO DUARTE COSTA FILHO | M5054 | RECIFE | PE |
STANDARD | FABIO ROBERTO DE BARROS ALVES | M5559 | RECIFE | PE |
STANDARD | GERVASIO DIONISIO | M5559 | FEIRA DE SANTANA | BA |
STANDARD | RUY JGB DE QUEIROZ | M6569 | RECIFE | PE |
AQUABIKE | ROMUALDO ROMANOVSKI KUBIAK | M7579 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
SPRINT | ISADORA BERTICELLI ASSUNCAO | F1617 | SANTAREM | PA |
SPRINT | INGRID THAIS FERREIRA FLORIANO | F1819 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |
SPRINT | CARLA FERREIRA | F2024 | MACEIÓ | AL |
SPRINT | ANA SOUZA | F2529 | NATAL | RN |
SPRINT | CAROLLINE GOMES | F2529 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |
SPRINT | GABRIELA GOMES | F2529 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | FERNANDA ALMEIDA | F3034 | TERESINA | PI |
SPRINT | GISELLE LYRA RODRIGUES FRANCA | F3034 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |
SPRINT | INGRED LIMA | F3034 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | JÉSSICA FERNANDES | F3034 | PAULO AFONSO | BA |
SPRINT | LORENA TALITA DO N SILVA | F3034 | RECIFE | PE |
SPRINT | PATRÍCIA OLIVEIRA | F3034 | PETROLINA | PE |
SPRINT | FABIANA CRISTINA GOMES RIOS | F3539 | ARACAJU | SE |
SPRINT | LAURENY AMORIM | F3539 | MACEIO | AL |
SPRINT | MARIA DOS SANTOS | F3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ANA CAROLINA SANTANA VIEIRA | F4044 | MACEIO | AL |
SPRINT | JENNIFER ELEUTERIO DA SILVA | F4044 | PAULISTA | PE |
SPRINT | AMANDA RAQUEL LINS DA SILVA BATISTA | F4549 | PALMAS | TO |
SPRINT | ANA VIRGINIA SILVA VILELA | F4549 | RECIFE | PE |
SPRINT | CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA | F4549 | MACEIO | AL |
SPRINT | CRISTIANE MIRNA MATOS MACHADO | F5054 | RECIFE | PE |
SPRINT | FLAVIA ALVES DE SOUZA | F5054 | RECIFE | PE |
SPRINT | MARCIA SOUZA LIMA | F5559 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | DINA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA | FELITE JUNIOR | JOAO PESSOA | PB |
SPRINT | ANA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA | FELITE YOUTH | JOÃO PESSOA | PB |
SPRINT | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | M1213 | RECIFE | PE |
SPRINT | RUAN LUIS SOARES SILVA | M1415 | OLINDA | PE |
SPRINT | DANILO SILVA SOUZA | M1617 | ARAPIRACA | AL |
SPRINT | JEANDRO COSTA CAVALCANTE | M1617 | PAULISTA | PE |
SPRINT | KADU GUSMAO DE OLIVEIRA | M1617 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL GOMES | M1819 | RECIFE | PE |
SPRINT | HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA | M1819 | PETROLINA | PE |
SPRINT | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | M1819 | PAULISTA | PE |
SPRINT | RAFAEL SILVA DE SANTANA | M1819 | OLINDA | PE |
SPRINT | DAVID GOMES DA SILVA | M2024 | RECIFE | PE |
SPRINT | ALFREDO JOSE DE SANTANA NETO | M2529 | VALENCA | BA |
SPRINT | LAERCIO DE CASTRO CHAVES ACCIOLY LINS | M2529 | RECIFE | PE |
SPRINT | LUCAS VASCO LIMA | M2529 | RECIFE | PE |
SPRINT | PAULO BRENO DA SILVA QUEIROZ | M2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | PAULO HENRIQUE MACEDO | M2529 | RECIFE | PE |
SPRINT | PEDRO FERREIRA DE SANTANA | M2529 | RECIFE | PE |
SPRINT | VITOR DE OLIVEIRA MELO | M2529 | GARANHUNS | PE |
SPRINT | DENIS SAMPAIO FEITOSA HORAS | M3034 | OURICURI | PE |
SPRINT | JOAO VICTOR LOPES MARQUES | M3034 | RECIFE | PE |
SPRINT | LIDIO DE ANDRADE NETO | M3034 | CASA NOVA | BA |
SPRINT | PEDRO HENRIQUE GALINDO NETO | M3034 | RECIFE | PE |
SPRINT | RACHID HASSAN RAFAEL ELIHIMAS | M3034 | RECIFE | PE |
SPRINT | ROMULO FELLIPE CYSNEIROS DOS SANTOS | M3034 | RECIFE | PE |
SPRINT | ANTÔNIO DOS SANTOS | M3539 | CAMPINA GRANDE | PB |
SPRINT | EMANUEL MAGALHAES PIRES | M3539 | RECIFE | PE |
SPRINT | FILIPE CAMPOS | M3539 | JOAO PESSOA | PB |
SPRINT | ISAAC FERREIRA DE LIMA JUNIOR | M3539 | MACEIO | AL |
SPRINT | JOSÉ MARCELO ARRUDA DE OLIVEIRA | M3539 | FORTALEZA | CE |
SPRINT | LEONARDO BRUNO SANTOS RODRIGUES | M3539 | RECIFE | PE |
SPRINT | LUCIO CESAR PASSOS DO PRADO | M3539 | ARACAJU | SE |
SPRINT | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | M3539 | MACEIO | AL |
SPRINT | PAULO HENRIQUE CAMARA DOS SANTOS | M3539 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |
SPRINT | ALLAN COSTA BOMFIM | M4044 | MOSSORÓ | RN |
SPRINT | CLAUDEMIR ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | M4044 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |
SPRINT | FELIPE DA CONCEICAO | M4044 | OLINDA | PE |
SPRINT | GILMAR GOMES DA CRUZ JUNIOR | M4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | GIVALDO PEREIRA DA SILVA | M4044 | RECIFE | PE |
SPRINT | HARRY QUEIROZ THORPE CHALEGRE | M4044 | RECIFE | PE |
SPRINT | LUIZ EDUARDO DE ARRDA FALCAO FILHO | M4044 | RECIFE | PE |
SPRINT | MARCOS COSTA | M4044 | JOÃO PESSOA | PB |
SPRINT | PEDRO HENRIQUE COELHO SANTOS | M4044 | RECIFE | PE |
SPRINT | RAFAEL SILVA | M4044 | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA |
SPRINT | SAULO JOSE DA COSTA FEITOSA | M4044 | RECIFE | PE |
SPRINT | TIAGO LUIS OLIVEIRA MARQUES | M4044 | RECIFE | PE |
SPRINT | CARLOS ALEXANDRIA | M4549 | RECIFE | PE |
SPRINT | FREDERICO DE ALCANTARA E SILVA | M4549 | RECIFE | PE |
SPRINT | JANELSON DE NOVAES ANDRADE | M4549 | RECIFE | PE |
SPRINT | JOSÉ LIMA | M4549 | ARACAJU | SE |
SPRINT | LEONARDO BORBA PESSOA DO NASCIMENTO | M4549 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |
SPRINT | LINALDO SOARES DE OLIVEIRA | M4549 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |
SPRINT | LUIZ PEREIRA | M4549 | SÃO LUÍS | MA |
SPRINT | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | M4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ROMULO MANOEL RIBEIRO GAMA | M4549 | RECIFE | PE |
SPRINT | WAGNER LOURENCO BARATA SILVA | M4549 | OLINDA | PE |
SPRINT | CARLOS CEZAR FERREIRA DA SILVA | M5054 | RECIFE | PE |
SPRINT | CARLOS RODRIGUES | M5054 | CARUARU | PE |
SPRINT | ENIO ARRUDA DO VALE | M5054 | RECIFE | PE |
SPRINT | JAIRO PEREIRA DE LIMA | M5054 | JOAO PESSOA | PB |
SPRINT | LUIS GUSTAVO TAVARES BRAGA | M5054 | ILHEUS | BA |
SPRINT | MARCOS DE MORAES | M5054 | SALVADOR | BA |
SPRINT | RAUL PAULINO DOS SANTOS | M5054 | RECIFE | PE |
SPRINT | RICARDO JORGE MELO DA CARVALHEIRA | M5054 | RECIFE | PE |
SPRINT | IVALDO ANTONIO DA TRINDADE | M5559 | PAULISTA | PE |
SPRINT | JOSE OLIMPIO MACIEL JUNIOR | M5559 | RECIFE | PE |
SPRINT | EDGARD NAVARRO CUNHA | M6064 | TIBAU DO SUL | RN |
SPRINT | HELANO DE SIQUEIRA NETO | M6064 | RECIFE | PE |
SPRINT | MARCUS LEAL DANTAS | M6064 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE |
SPRINT | LUIS ANTONIO CAMILO | M6569 | VITORIA DA CONQUISTA | BA |
SPRINT | ERNANDO NOGUEIRA BARROS | M7074 | ILHEUS | BA |
SPRINT | SEVERINO JERONIMO PEREIRA | M7074 | PAULISTA | PE |
SPRINT | PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO | MELITE | SALVADOR | BA |
SPRINT | CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS SANTOS | MELITE JUNIOR | ARACAJU | SE |
SPRINT | FABIANO DOREA | MELITE JUNIOR | SALVADOR | BA |
SPRINT | RICHARD MARQUES ALMEIDA DOS SANTOS | MELITE SUB23 | SALVADOR | BA |
PARATRIATHLON | BRUNO PIERIN ERNSEN | M3539 | SALVADOR | BA |
PARATRIATHLON | CLEBER AZEVEDO AMARAL | M4044 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SUPER SPRINT | Kiara Daiane Barbosa Amorim | F1011 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | Ana Letícia de Oliveira Costa | F1617 | PETROLINA | PE |
SUPER SPRINT | KAWANI SOFIA DE OLIVEIRA CARNEIRO | F1617 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | DANIELA TIMOTEO BURGER | F2024 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | CAROLINA ALVES | F3034 | ARACAJU | SE |
SUPER SPRINT | ERICA MARQUES DE SOUZA | F3034 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | ANA CAROLINA CAVALCANTI DE VASCONCELOS | F3539 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | LUANA OLIVEIRA | F3539 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | RAQUEL LIMA | F3539 | CAMPINA GRANDE | PB |
SUPER SPRINT | LUIZA FERNANDES | F4044 | CARUARU | PE |
SUPER SPRINT | MARIANA COSTA | F4044 | ITABUNA | BA |
SUPER SPRINT | PAULA CARVALHO DOS SANTOS | F4044 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | MARILIA KARLA OLIVEIRA SILVA | F4549 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | RAFAEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | M1213 | PAULISTA | PE |
SUPER SPRINT | ARTHUR GUSMAO MACIEL | M1415 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | GUILHERME HENRIQUE PEDRA ANEGUES | M1617 | OLINDA | PE |
SUPER SPRINT | EDUARDO SOUZA | M2529 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | FABRÍCIO SANTOS | M2529 | MOSSORÓ | RN |
SUPER SPRINT | JOAO GABRIEL GOUVEIA DE ALMEIDA | M2529 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | RODRIGO NUNES ALCOFORADO MACIEL | M2529 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | FEDERICO LARROSA BLANCO | M3034 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | LEOPOLDO C TEIXEIRA DE BARROS PEREIRA | M3034 | JOÃO PESSOA | PB |
SUPER SPRINT | PAULO BRENO ALVES | M3034 | JUPI | PE |
SUPER SPRINT | ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO | M3539 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | ANDRÉ OLIVEIRA | M3539 | SÃO LUÍS | MA |
SUPER SPRINT | ARMENIO BARBALHO FERREIRA | M3539 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | CLAUSIO TIBERIO TEIXEIRA BARBOSA | M3539 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | MARCELO ALMEIDA | M3539 | TERESINA | PI |
SUPER SPRINT | DOUGLAS ANTONIO DA SILVA | M4044 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | FRANCISCO PEREIRA | M4044 | FORTALEZA | CE |
SUPER SPRINT | IGOR THIAGO SANTOS NEVES DE MELO | M4044 | OLINDA | PE |
SUPER SPRINT | LAURO CHAGAS SOUSA CAMPOS | M4044 | OLINDA | PE |
SUPER SPRINT | EDUARDO AMORIM | M4549 | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | EDUARDO BAPTISTA AMORIM | M4549 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | JOÃO SANTOS | M4549 | MACEIÓ | AL |
SUPER SPRINT | LUCAS DOS SANTOS | M5054 | NATAL | RN |
SUPER SPRINT | RODRIGO CÉSAR GOMES DA COSTA LIMA | M5054 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT MTB | BIANCA OLIVEIRA | F2529 | CAMPINA GRANDE | PB |
SUPER SPRINT MTB | PRISCILA SANTOS | F2529 | ARACAJU | SE |
SUPER SPRINT MTB | BEATRIZ COSTA | F3034 | TERESINA | PI |
SUPER SPRINT MTB | CARLA SOUZA TAVARES | F3034 | FORTALEZA | CE |
SUPER SPRINT MTB | LORENA ALMEIDA | F3034 | FORTALEZA | CE |
SUPER SPRINT MTB | RAFAELA LIMA | F3539 | MACEIÓ | AL |
SUPER SPRINT MTB | BRUNA OLIVEIRA | F4044 | NATAL | RN |
SUPER SPRINT MTB | CAMILA OLIVEIRA | F4044 | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA |
SUPER SPRINT MTB | LUIZ GUSTAVO ALVES DE LIMA LOURO | M1011 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE |
SUPER SPRINT MTB | VINICIUS FARIAS COSTA BARRETO DE AMORIM | M1213 | LIMOEIRO | PE |
SUPER SPRINT MTB | LUIS ENRIQUE SANTOS MACIEL | M2024 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT MTB | BRUNO MATTEO CASTRO | M2529 | FORTALEZA | CE |
SUPER SPRINT MTB | GUSTAVO PEREIRA | M2529 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT MTB | BRENO BEZERRA DE SOUZA | M3034 | TERESINA | PI |
SUPER SPRINT MTB | MARCELO VINICIUS DE LIMA MOURA | M3034 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT MTB | MÁRCIO SOCORRO DA SILVA | M3034 | SÃO LUÍS | MA |
SUPER SPRINT MTB | DIEGO SILVA | M3539 | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO | M3539 | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | MATEUS SOUSA | M3539 | ARAPIRACA | AL |
SUPER SPRINT MTB | ANDERSON SANTOS | M4044 | PAULO AFONSO | BA |
SUPER SPRINT MTB | DECIO LUIZ OLIVEIRA LOURO | M4044 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE |
SUPER SPRINT MTB | GABRIEL COSTA | M4044 | PETROLINA | PE |
SUPER SPRINT MTB | RAFAEL OLIVEIRA | M4044 | JOÃO PESSOA | PB |
SUPER SPRINT MTB | JOAQUIM FREITAS CARRERA | M4549 | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT MTB | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | M4549 | ARACAJU | SE |
SUPER SPRINT MTB | WAGNER SANTOS JUNIOR | M4549 | JUAZEIRO | BA |
ETAPAS
GRUPO WHATSAPP SILENCIOSO
O Grupo Oficial WHATSAPP silencioso tem como objetivo informar de forma prática e rápida aos atletas.
REGULAMENTOS
Informações sobre a COPA Nordeste
Etapas
17 Março 2024 - Salvador (BA)
26 Maio 2024 - Olinda (PE)
22 Setembro 2024 - Maceió (AL)
Data a definir - Aracaju (SE)
Provas Oficiais e Ranking
- Somente atletas federados pontuarão no ranking da Copa do Nordeste.
- Cada etapa será válida também pelo Campeonato Estadual da referida cidade, na distância informada.
- O Ranking Regional formado através da Copa do Nordeste dará acesso às respectivas políticas públicas de incentivo ao Esporte, sejam elas municipais, Estaduais ou Federais, de cada respectivo estado.
- O Ranking será formado com a somatória das três maiores pontuações
Regulamento
O regulamento da modalidade estão disponíveis no website da Cbtri www.cbtri.org.br
Finalidade do Regulamento
Especificar a conduta e o comportamento dos atletas durante a competição;
Objetivos
As Regras da Competição destinam-se a:
Criar uma atmosfera de espírito esportivo, igualdade e jogo limpo;
Proporcionar segurança e proteção;
Enfatizar a habilidade do atleta;
Penalizar os atletas que obtiverem uma vantagem injusta.
Informações gerais
A Copa do Nordeste de Triathlon será realizada em 4 (quatro) etapas com provas nas cidades de Salvador (BA), Olinda (PE), Maceió (AL) e Aracaju (SE).
O atleta poderá optar competir nas distâncias Sprint ou Standard. O Ranking será formado com a somatória de pontos a cada distância escolhida.
*A modalidade Paratriathlon, a depnder da cidade, não contemplará todas as categorias. Desta forma, será realizada em caráter festivo na Copa do Nordeste e não contará pontos para o Ranking Regional. Em caso de haver a modalidade Paratriathlon, esta valerá pontos para o Ranking Estadual de Paratriathlon Sprint das respectivas categorias contempladas a cada prova.
Distâncias
Provas Oficiais (Ranking Nordeste e Estadual somente para federados)
Sprint Triathlon - 750m de Natação, Ciclismo com 20km e Corrida de 5km.
Standard Triathlon - 1500m de Natação, Ciclismo com 40km e Corrida de 10km.
Prova festiva
Super Sprint Triathlon - 300m de Natação, Ciclismo com 10km e Corrida de 2,5km.
Categorias (Sprint e Standard triathlon)
Elite
Youth, Júnior, Sub23 e Profissional (masc e fem)
AGE GROUP: 12-13,14-15,16-17,18-19,20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70+ (masc e fem)
Obs2.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2024 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/24 terá 20, ele compete na categoria 20-24 anos.
Conduta dos atletas
Conduta Geral:
Ser responsável pela sua própria segurança e pela segurança dos outros;
Conhecer, entender e seguir as Regras da Competição Mundial de Triathlon, disponíveis em www.triathlon.org;
Obedecer às regras de trânsito e instruções dos oficiais de corrida;
Tratar outros atletas, oficiais de corrida, voluntários e espectadores com respeito e cortesia;
Evitar o uso de linguagem abusiva;
Informar um Oficial Técnico após desistir da competição. Falha ao fazer isso pode resultar em suspensão;
Competir sem receber assistência que não seja do pessoal do evento e da corrida oficiais;
Evitar qualquer tipo de manifestação de cunho político, religioso ou racial propaganda;
Não descartar lixo ou equipamentos ao redor do percurso, exceto em locais claramente identificados, como postos de socorro ou pontos de descarte de lixo. Todos os itens devem ser mantidos com o atleta e devolvidos ao seu local de transição;
Não tentar obter uma vantagem injusta de qualquer veículo ou objeto externo;
Seguir o curso prescrito;
Não usar nenhum dispositivo que distraia o atleta de prestar total atenção ao seu arredores:
Os atletas não podem usar dispositivos de comunicação de qualquer tipo, incluindo, entre outros, telefones celulares e rádios bidirecionais, de forma distrativa durante a competição.
Câmeras, câmeras de telefone e câmeras de vídeo são proibidas, a menos que seja dada permissão pelo Delegado técnico da prova ou pelo titular da licença do evento. Atletas vistos com uma câmera não autorizada, câmera de telefone ou câmera de vídeo serão desclassificados.
Assegurar que o equipamento a ser utilizado na prova está de acordo com as normas de segurança e está em bom estado.
Assistência externa
A assistência prestada pelo pessoal do evento ou Oficiais Técnicos é permitida, mas se limita a fornecer bebidas, alimentação, assistência mecânica e médica, mediante a aprovação do Delegado Técnico ou Árbitro Principal. O Árbitro Principal pode autorizar o apoio da equipe credenciada a consertar pneus furados ou substituir roda(s) caso o incidente ocorra antes da chegada do primeiro atleta na Transição 1. restrito a alimentação e bebidas após posto de socorro, bombas, pneus tubulares, câmaras de ar e kits de reparo de furos;
Os atletas não podem fornecer equipamentos essenciais de corrida para outros atletas na mesma competição, enquanto a competição estiver em andamento. Especificamente, os itens que não podem ser fornecidos a outros atletas incluem, entre outros, bicicletas completas, quadros de bicicletas, rodas e capacetes. A penalidade para isso será a desclassificação de ambos os atletas. Os atletas podem fornecer a outros atletas que competem na mesma competição outros itens de equipamento, desde que o doador tenha condições de continuar com sua própria competição. Os atletas não podem fornecer qualquer item de equipamento a um atleta competindo na mesma competição que resulte na incapacidade do atleta doador de continuar com sua própria competição. A penalidade para isso será a desclassificação de ambos os atletas.
Um atleta não pode auxiliar fisicamente o avanço de outro atleta em qualquer parte do o curso. Isso resultará na desclassificação de ambos os atletas.
Abuso de Drogas
Atletas e guias seguirão as Regras Antidoping do Triathlon Mundial;
Todos os atletas e guias são responsáveis por se familiarizar com as Regras Antidoping do Triathlon Mundial, incluindo testes médicos e de controle de doping, obrigações de teste, direitos, responsabilidades e procedimentos, penalidades e processos de apelação e substâncias e métodos proibidos;
O World Triathlon implementou as Regras Antidoping do Triathlon Mundial e cumpre as regras estabelecidas pelo Código da Agência Mundial Antidoping (WADA).
Saúde
Triathlons e outros multiesportes relacionados ao World Triathlon são extenuantes. Para poder competir, os atletas devem estar em excelentes condições físicas. Sua saúde e bem-estar é de suma importância. Ao iniciar uma competição, os atletas declaram estar de boa saúde e em condições físicas adequadas para completar a competição;
Especificar a conduta e o comportamento dos atletas durante a competição;
Objetivos
As Regras da Competição destinam-se a:
Criar uma atmosfera de espírito esportivo, igualdade e jogo limpo;
Proporcionar segurança e proteção;
Enfatizar a habilidade do atleta;
Penalizar os atletas que obtiverem uma vantagem injusta.
Informações gerais
A Copa do Nordeste de Triathlon será realizada em 4 (quatro) etapas com provas nas cidades de Salvador (BA), Olinda (PE), Maceió (AL) e Aracaju (SE).
O atleta poderá optar competir nas distâncias Sprint ou Standard. O Ranking será formado com a somatória de pontos a cada distância escolhida.
*A modalidade Paratriathlon, a depnder da cidade, não contemplará todas as categorias. Desta forma, será realizada em caráter festivo na Copa do Nordeste e não contará pontos para o Ranking Regional. Em caso de haver a modalidade Paratriathlon, esta valerá pontos para o Ranking Estadual de Paratriathlon Sprint das respectivas categorias contempladas a cada prova.
Distâncias
Provas Oficiais (Ranking Nordeste e Estadual somente para federados)
Sprint Triathlon - 750m de Natação, Ciclismo com 20km e Corrida de 5km.
Standard Triathlon - 1500m de Natação, Ciclismo com 40km e Corrida de 10km.
Prova festiva
Super Sprint Triathlon - 300m de Natação, Ciclismo com 10km e Corrida de 2,5km.
Categorias (Sprint e Standard triathlon)
Elite
Youth, Júnior, Sub23 e Profissional (masc e fem)
AGE GROUP: 12-13,14-15,16-17,18-19,20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70+ (masc e fem)
Obs2.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2024 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/24 terá 20, ele compete na categoria 20-24 anos.
Conduta dos atletas
Conduta Geral:
Ser responsável pela sua própria segurança e pela segurança dos outros;
Conhecer, entender e seguir as Regras da Competição Mundial de Triathlon, disponíveis em www.triathlon.org;
Obedecer às regras de trânsito e instruções dos oficiais de corrida;
Tratar outros atletas, oficiais de corrida, voluntários e espectadores com respeito e cortesia;
Evitar o uso de linguagem abusiva;
Informar um Oficial Técnico após desistir da competição. Falha ao fazer isso pode resultar em suspensão;
Competir sem receber assistência que não seja do pessoal do evento e da corrida oficiais;
Evitar qualquer tipo de manifestação de cunho político, religioso ou racial propaganda;
Não descartar lixo ou equipamentos ao redor do percurso, exceto em locais claramente identificados, como postos de socorro ou pontos de descarte de lixo. Todos os itens devem ser mantidos com o atleta e devolvidos ao seu local de transição;
Não tentar obter uma vantagem injusta de qualquer veículo ou objeto externo;
Seguir o curso prescrito;
Não usar nenhum dispositivo que distraia o atleta de prestar total atenção ao seu arredores:
Os atletas não podem usar dispositivos de comunicação de qualquer tipo, incluindo, entre outros, telefones celulares e rádios bidirecionais, de forma distrativa durante a competição.
Câmeras, câmeras de telefone e câmeras de vídeo são proibidas, a menos que seja dada permissão pelo Delegado técnico da prova ou pelo titular da licença do evento. Atletas vistos com uma câmera não autorizada, câmera de telefone ou câmera de vídeo serão desclassificados.
Assegurar que o equipamento a ser utilizado na prova está de acordo com as normas de segurança e está em bom estado.
Assistência externa
