COPA NORDESTE 2025 - ETAPA SALVADOR
COMUNICADO

Atletas,
A Copa Nordeste de Triathlon - Etapa Salvador será realizada em um novo local (Piatã/Placaford), no mesmo dia 23 de março, por motivos de força maior. Mesmo com a licença do percurso e do evento, fomos informados, ontem (06/03/2025), pelos órgãos de trânsito que, a Igreja que fica em frente à nossa Arena e percurso, escolheu e registrou a mesma data para realizar um evento religioso com mais de 100.000 pessoas.
Como a Igreja não teria como mudar a data, por ser um calendário religioso, tornou-se inviável compartilhar o mesmo local com um evento desta magnitude, e tivemos que tomar a decisão de mudança do local.
Entendemos que mudanças podem gerar preocupações, e estamos tentando minimizar isso. O novo local traz benefícios significativos, especialmente nos percursos de ciclismo e corrida:
✅ CICLISMO: Em um percurso com 10km a cada volta e com a rua mais larga e mais extensa, a prova será mais fluida e dinâmica, principalmente para aqueles que farão standard e start long.
✅ CORRIDA: Agora totalmente plana e à beira-mar.
✅ NATAÇÃO: Teremos 2 opções para escolher o percurso, a primeira opção será a área de natação mais abrigada e a outra, área mais aberta, será escolhida somente se as condições estiverem perfeitas.
🚍 TRANSPORTE GRATUITO: Para minimizar impactos logísticos, disponibilizaremos um ônibus gratuito saindo do Comércio (local original da prova) para o novo local.
Sabemos que mudanças podem gerar questionamentos, mas garantimos que essa decisão foi tomada com responsabilidade, baseada nas regras e regulamentos, principalmente respeitando as diretrizes das autoridades e pensando no melhor para todos os atletas.
Agradecemos a compreensão e seguimos juntos para um grande evento!
Qualquer dúvida ou informação que precise, entre em contato conosco através do WhatsApp 71 9641-1639

COMUNICADO IMPORTANTE: ALTERAÇÃO DE PERCURSOS E LOCAL DA ARENA POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
Atletas,
A Copa Nordeste de Triathlon - Etapa Salvador será realizada em um novo local (Piatã/Placaford), no mesmo dia 23 de março, por motivos de força maior. Mesmo com a licença do percurso e do evento, fomos informados, ontem (06/03/2025), pelos órgãos de trânsito que, a Igreja que fica em frente à nossa Arena e percurso, escolheu e registrou a mesma data para realizar um evento religioso com mais de 100.000 pessoas.
Como a Igreja não teria como mudar a data, por ser um calendário religioso, tornou-se inviável compartilhar o mesmo local com um evento desta magnitude, e tivemos que tomar a decisão de mudança do local.
Entendemos que mudanças podem gerar preocupações, e estamos tentando minimizar isso. O novo local traz benefícios significativos, especialmente nos percursos de ciclismo e corrida:
✅ CICLISMO: Em um percurso com 10km a cada volta e com a rua mais larga e mais extensa, a prova será mais fluida e dinâmica, principalmente para aqueles que farão standard e start long.
✅ CORRIDA: Agora totalmente plana e à beira-mar.
✅ NATAÇÃO: Teremos 2 opções para escolher o percurso, a primeira opção será a área de natação mais abrigada e a outra, área mais aberta, será escolhida somente se as condições estiverem perfeitas.
🚍 TRANSPORTE GRATUITO: Para minimizar impactos logísticos, disponibilizaremos um ônibus gratuito saindo do Comércio (local original da prova) para o novo local.
Sabemos que mudanças podem gerar questionamentos, mas garantimos que essa decisão foi tomada com responsabilidade, baseada nas regras e regulamentos, principalmente respeitando as diretrizes das autoridades e pensando no melhor para todos os atletas.
Agradecemos a compreensão e seguimos juntos para um grande evento!
Qualquer dúvida ou informação que precise, entre em contato conosco através do WhatsApp 71 9641-1639
NOVO LOCAL DO EVENTO (VIDE COMUNICADO)
PRAÇA PIATÃ - SALVADOR, BAHIA
Av. Octávio Mangabeira, 11988 - Piatã, Salvador - BA, 41610-160
MAPA DE LOCALIZAÇÃO
https://maps.app.goo.gl/x7p7YzSDSztiDpXi7
LOCAL DOS PERCURSOS
NATAÇÃO
OPÇÃO 01 - PLACAFORD
OPÇÃO 02 - PIATÃ
CICLISMO
AV ORLANDO GOMES / AV 29 DE MARÇO
CORRIDA
ORLA (AV OTÁVIO MANGABEIRA)
Av. Octávio Mangabeira, 11988 - Piatã, Salvador - BA, 41610-160
MAPA DE LOCALIZAÇÃO
https://maps.app.goo.gl/x7p7YzSDSztiDpXi7
LOCAL DOS PERCURSOS
NATAÇÃO
OPÇÃO 01 - PLACAFORD
OPÇÃO 02 - PIATÃ
CICLISMO
AV ORLANDO GOMES / AV 29 DE MARÇO
CORRIDA
ORLA (AV OTÁVIO MANGABEIRA)
GRUPO WHATSAPP SILENCIOSO
O Grupo Oficial WHATSAPP silencioso tem como objetivo informar de forma prática e rápida aos atletas.
ATLETAS
PROVA | NOME | CAT | CIDADE | UF |
---|---|---|---|---|
AQUABIKE | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | M4549 | Jequie | BA |
AQUABIKE | JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO | M4549 | Vitoria Da Conquista | BA |
AQUABIKE | MARCO ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | M5054 | Teresina | PI |
AQUABIKE | AUDO DA SILVA RODRIGUES | M5054 | Feira de Santana | BA |
AQUABIKE | CLAUDIA DANIEL | F5054 | Salvador | BA |
AQUABIKE | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | M5559 | Aracaju | SE |
AQUABIKE | ERNANDO NOGUEIRA BARROS | M7074 | Ilheus | BA |
STANDARD | GABRIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA SANTOS | M2024 | Feira de Santana | BA |
STANDARD | GABRIEL DIAS DOS SANTOS PEREIRA | M2529 | Salvador | BA |
STANDARD | WILLIAM LYRIO SOUZA DE OLIVEIRA | M2529 | Salvador | BA |
STANDARD | NATALIA MARTINS DIAS SANTOS | F2529 | Lauro de Freitas | BA |
STANDARD | GUILHERME MEIRELLES | M2529 | Lauro de Freitas | BA |
STANDARD | RAFAEL RIZZATO | M2529 | Salvador | BA |
STANDARD | VITORIA MARQUES FERNANDES | F2529 | Salvador | BA |
STANDARD | ERICA HERMINIA DA SILVA ROSARIO | F2529 | Itabuna | BA |
STANDARD | ITALO SILVA TELES SANTANA | M2529 | Feira de Santana | BA |
STANDARD | ARIEL FELIPE DOS SANTOS CRUZ | M3034 | Feira de Santana | BA |
STANDARD | YSALINE BRENARD | F3034 | Salvador | BA |
STANDARD | ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA | M3034 | Salvador | BA |
STANDARD | LEONARDO PASSOS MOREIRA | M3034 | Lauro de Freitas | BA |
STANDARD | DJALMA DANILO ALMEIDA DE SPUZA | M3034 | Salvador | BA |
STANDARD | PATRICK DA SILVA MENEZES | M3034 | Petrolina | PE |
STANDARD | JOAO LUCAS PINTO | M3034 | Salvador | BA |
STANDARD | GUSTAVO FREITAS LIMA DE MORAIS | M3034 | Feira de Santana | BA |
STANDARD | PATRICSON MATTOS DE FARIAS | M3034 | Simoes Filho | BA |
STANDARD | JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA | M3034 | Salvador | BA |
STANDARD | MARCEU BARRETO DE OLIVEIRA | M3034 | Salvador | BA |
STANDARD | SAULO LOPES FONSECA | M3034 | Valenca | BA |
STANDARD | MATHEUS QUEIROZ | M3034 | Salvador | BA |
STANDARD | DANILO DA SILVA | M3034 | Salvador | BA |
STANDARD | VICTOR DE OLIVEIRA CASTRO | M3034 | Feira de Santana | BA |
STANDARD | JESSICA DA SILVA SANTANA | F3034 | Feira de Santana | BA |
STANDARD | THIAGO PINTO DE CARVALHO | M3034 | Salvador | BA |
STANDARD | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | LUCAS MENDONCA | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | BRUNO BORGES BRAVO | M3539 | Rio Grande | RS |
STANDARD | RODRIGO RAIOL SANTOS | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | THOR TARQUINIO NOGUEROL | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | ELISA DUARTE CANDIDO | F3539 | Belo Horizonte | MG |
STANDARD | YURE NONATO DOS SANTOS | M3539 | Santo Antonio de Jesus | BA |
STANDARD | TINO ALVAREZ SCHLEU | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | MARIANA PIMENTEL | F3539 | Salvador | BA |
STANDARD | ISAAC FERREIRA DE LIMA JUNIOR | M3539 | Maceio | AL |
STANDARD | OTTO SAMYR TEIXEIRA ELOYOTTP SAMYR TEIXEIRA ELOY | M3539 | Lauro de Freitas | BA |
STANDARD | MARCOS DE MEIRELLES FONSECA JUNIOR | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | DANILO DE SOUZA GOES | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | MARIANA PASSOS CORREIA CRAVO | F3539 | Salvador | BA |
STANDARD | LUIS OTAVIO SANTOS LOBO MAGALHAES | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ | M3539 | Mata de Sao Joao | BA |
STANDARD | ALAN SANTOS FREIRE | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA | M3539 | Santo Antonio de Jesus | BA |
STANDARD | CANDICE BELCHIOR DUPLAT | F3539 | Salvador | BA |
STANDARD | ANDREIA SANTOS CARDOSO | F3539 | Salvador | BA |
STANDARD | VICTOR BARRETO SANTA ISABEL | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | JONATHAN CARVALHO MERLO | M3539 | Salvador | BA |
STANDARD | RODRIGO SOUSA SANTOS | M4044 | Marau | BA |
STANDARD | WESLLEY SILVA NOGUEIRA | M4044 | Barreiras | BA |
STANDARD | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | M4044 | Salvador | BA |
STANDARD | MARAYZA RIBEIRO | F4044 | Salvador | BA |
STANDARD | RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA | F4044 | Feira de Santana | BA |
STANDARD | JOAO CARLOS KRUSCHEWSKY LEAHY | M4044 | Itabuna | BA |
STANDARD | MARCUS VINICIUS ARAUJO SANTOS | M4044 | Petrolina | PE |
STANDARD | DANILO DOURADO CARVALHO SILVA | M4044 | Salvador | BA |
STANDARD | LEANDRO FERREIRA SILVA | M4044 | Salvador | BA |
STANDARD | WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS | M4044 | Feira de Santana | BA |
STANDARD | SORAYA ALVES BATISTA | F4044 | Feira de Santana | BA |
STANDARD | LIVIA BARREIROS PINHEIRO LIMA SANTOS | F4044 | Petrolina | PE |
STANDARD | JULBERTO TARANTO LIMA BRAGA | M4044 | Salvador | BA |
STANDARD | FELIPE DE SANTANA VILLA | M4044 | Salvador | BA |
STANDARD | JOSE HAMILTON ARAUJO PASSOS JUNIOR | M4044 | Boquim | SE |
STANDARD | SEBASTIAO RAFFAEL CALDEIRA MONTEIRO | M4044 | Itabuna | BA |
STANDARD | LUIZ CARLOS NOBRE GUIMARAES | M4044 | Feira De Santana | BA |
STANDARD | KARL SCHLEU NETO | M4044 | Salvador | BA |
STANDARD | MARCELO DE JESUS MARTINS | M4044 | Salvador | BA |
STANDARD | PEDRITA ARAUJO CAVALCANTE | F4549 | Salvador | BA |
STANDARD | LEONARDO SANCHES DE ANDRADE | M4549 | Brasilia | DF |
STANDARD | MANUELA LEMOS GONCALVES SILVA | F4549 | Senhor do Bonfim | BA |
STANDARD | RAMON MENDES | M4549 | Salvador | BA |
STANDARD | FABIO PINHEIRO RAMOS | M4549 | Salvador | BA |
STANDARD | BRUCE CASTRO DE ANDRADE CAIRO | M4549 | Salvador | BA |
STANDARD | VINICIUS DOS SANTOS LAGO | M4549 | Salvador | BA |
STANDARD | LARISSA CONI DE ANDRADE | F4549 | Salvador | BA |
STANDARD | HAYLTON GONCALVES SILVA FILHO | M4549 | Senhor do Bonfim | BA |
STANDARD | CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA | F4549 | Maceio | AL |
STANDARD | CLARA DOMINGUES | F4549 | Camacari | BA |
STANDARD | ELISANGELA GODINHO E SILVA | F4549 | Senhor do Bonfim | BA |
STANDARD | ERMESSON ALVES BATISTA | M4549 | Salvador | BA |
STANDARD | ALDEMIR BARROS | M4549 | Maceio | AL |
STANDARD | JOSE BOTELHO ALMEIDA NETO | M4549 | Ilheus | BA |
STANDARD | MARCO DOLIS | M4549 | Salvador | BA |
STANDARD | CRISTIANNE VIANA DE CARVALHO | F4549 | Itabuna | BA |
STANDARD | SORAIA RAMOS LIMA | F4549 | Salvador | BA |
STANDARD | FLAVIO ARAUJO SILVA | M4549 | Sao Paulo | SP |
STANDARD | ROSA GABRIELA DE MELO VASCONCELOS | F5054 | Sao Paulo | SP |
STANDARD | CARLOS AUGUSTO SILVA ARAUJO | M5054 | Aracaju | SE |
STANDARD | ANISIO EDUARDO MENEZES TORRES | M5054 | Salvador | BA |
STANDARD | MARCELO ABOIM DE MACEDO | M5054 | Salvador | BA |
STANDARD | CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA | F5054 | Itabuna | BA |
STANDARD | MARIA CLAUDIA LYRA | F5054 | Salvador | BA |
STANDARD | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | F5054 | Salvador | BA |
STANDARD | FABIANO ORNELAS | M5054 | Salvador | BA |
STANDARD | VINICIUS SOUSA BARROS | M5054 | Vitoria da Conquista | BA |
STANDARD | VLADIMIR E SILVA CRISTO | M5054 | Barreiras | BA |
STANDARD | SERGIO MANUEL BRANCO | M5054 | Lauro de Freitas | BA |
STANDARD | FERNANDO NADALINI | M5054 | Feira de Santana | BA |
STANDARD | RICARDO MARQUES | M5054 | Vila Velha | ES |
STANDARD | MARIA ALDA BELFOR OLIVEIRA OLIVEIRA | F5559 | Rio de Janeiro | RJ |
STANDARD | MARLUCE DANTAS DE FREITAS LODI | F5559 | Rio De Janeiro | RJ |
STANDARD | MAURICIO MOURA ACIOLI | M5559 | Feira De Santana | BA |
STANDARD | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | M6064 | Salvador | BA |
STANDARD | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | F6064 | Maraba | PA |
STANDARD | ARI DE BRITO JUNIOR | M6064 | Salvador | BA |
STANDARD | GIAN CARLO BONASPETTI | M6064 | Salvador | BA |
STANDARD | RICARDO MARACAJA PEREIRA | M6064 | Salvador | BA |
STANDARD | FERNANDO CORTES LESTEIRO | M6064 | Salvador | BA |
STANDARD | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR | M6569 | Salvador | BA |
STANDARD | CICERO MARIANO FILHO | M6569 | Lauro de Freitas | BA |
START LONG | LEONARDO FIGUEIRA MARTINS | M2024 | Santo Antonio de Jesus | BA |
START LONG | VINICIUS ROCHA PEREIRA | M2024 | Sao Paulo | SP |
START LONG | AMANDO REGIS RIBEIRO | M2529 | Petrolina | PE |
START LONG | LAURA JUNQUEIRA DE RIZZO | F2529 | Salvador | BA |
START LONG | ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA | M2529 | Salvador | BA |
START LONG | PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | M2529 | Salvador | BA |
START LONG | VITOR DE ABREU CUNHA | M2529 | Juiz de Fora | MG |
START LONG | IGOR OLIVEIRA DUTRA BERTOL | M3034 | Porto Seguro | BA |
START LONG | TIAGO NOBREGA DE AQUINO | M3034 | Petrolina | PE |
START LONG | BRUNO MENESES REIS | M3034 | Petrolina | PE |
START LONG | MATEUS DELLA CELLA MENEZES | M3034 | Ilheus | BA |
START LONG | PEDRO FERNANDEZ | M3034 | Feira de Santana | BA |
START LONG | ORLANDO MOTA RIBEIRO | M3034 | Salvador | BA |
START LONG | TACIO EDEN AZEVEDO LOBO | M3539 | Salvador | BA |
START LONG | MICHEL BARRETO | M3539 | Jequie | BA |
START LONG | JADSON WILLYAMS DIAS DO ROSARIO | M3539 | Petrolina | PE |
START LONG | ALANA VENTURA | F3539 | Salvador | BA |
START LONG | TIAGO PEREZ | M3539 | Luis Eduardo Magalhaes | BA |
START LONG | GABRIEL MUNIZ CAMPOS | M3539 | Senhor do Bonfim | BA |
START LONG | WELLINGTON REIS DE ARAUJO | M3539 | Manaus | AM |
START LONG | ROGERIO GOMES DE ALMEIDA FILHO | M3539 | Salvador | BA |
START LONG | PERICLES ASSIS RIBEIRO | M3539 | Jequie | BA |
START LONG | ADAMO BARBOSA NASCIMENTO | M3539 | Salvador | BA |
START LONG | MILENA SOUZA TAVEIRA | F3539 | Senhor do Bonfim | BA |
START LONG | TANIRA MATUTINO BASTOS | F3539 | Salvador | BA |
START LONG | DIRCEU FERREIRA SANTOS | M3539 | Trancoso Porto Seguro | BA |
START LONG | ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA | F3539 | Petrolina | PE |
START LONG | ALBERTO SILVA DE SOUZA | M4044 | Juazeiro | BA |
START LONG | SAULO COSTA DOS SANTOS | M4044 | Jequie | BA |
START LONG | JOAO JOSE PIMENTA DA SILVA | M4044 | Salvador | BA |
START LONG | MATHEUS DUARTE P FERREIRA | M4044 | Salvador | BA |
START LONG | RAFAEL ZETEHAKU ARAUJO | M4044 | Itabuna | BA |
START LONG | FERNANDO COLOMBO BARRETO NETO | M4044 | Salvador | BA |
START LONG | LUCAS BRITO SANTOS | M4044 | Salvador | BA |
START LONG | DANIEL GOMES MARINHO | M4044 | Salvador | BA |
START LONG | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | M4044 | Jequie | BA |
START LONG | RENAN MACHADO LIMA | M4044 | Feira De Santana | BA |
START LONG | ANA PAULA SOUZA LEMOS | F4044 | Jequie | BA |
START LONG | MAIKO MENDES | M4044 | Vitoria da Conquista | BA |
START LONG | PAULO RAFAEL BOEIRA OLIVEIRA | M4044 | Caxias Do Sul | RS |
START LONG | DEIVIDI SOUZA DO CARMO | M4044 | Porto Seguro | BA |
START LONG | MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSA | F4044 | Juazeiro | BA |
START LONG | JOAO HELBERT COSTA E SILVA | M4044 | Petrolina | PE |
START LONG | TUFIC MORAES MOURAO | M4549 | Salvador | BA |
START LONG | JOSE MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR | M4549 | Salvador | BA |
START LONG | EDUARDO SOUSA DE SENA | M4549 | Valenca | BA |
START LONG | SEVERINO CARLOS NUNES DE ARAUJO | M4549 | Jequie | BA |
START LONG | CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA TEMPORAL | M4549 | Salvador | BA |
START LONG | FLAVIO VILLAR | M4549 | Salvador | BA |
START LONG | BERNARDO DUARTE | M4549 | Salvador | BA |
START LONG | JOAO AMERICO VALADARES | M4549 | Salvador | BA |
START LONG | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | M4549 | Salvador | BA |
START LONG | CELSO LUIZ CORREIA MENEZES | M5054 | Jequie | BA |
START LONG | GILMAR OLIVEIRA | M5054 | Salvador | BA |
START LONG | ABELARDO CONCEICAO RAMOS | M5054 | Petrolina | PE |
START LONG | SONIA RODRIGUES IASBECK | F5054 | Uberlandia | MG |
START LONG | GERVASIO DIONISIO | M5559 | Feira de Santana | BA |
START LONG | ANTONIO JOSE SOUZA GOES | M5559 | Salvador | BA |
START LONG | LEONARDO ROSA DA FRANCA | M6064 | Vitoria da Conquista | BA |
SPRINT | LEONARDO PORTO CARREIRO RIVAS | M1415 | Vila Velha | ES |
SPRINT | LEVI DOS SANTOS MACEDO | M1415 | Salvador | BA |
SPRINT | MARIANA OLIVEIRA MOTTA | F1415 | Maceio | AL |
SPRINT | GUILHERME MOURA GOES | M1617 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | MARIO COSTA DALTRO DE CASTRO NETO | M1617 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | PIETRO BRANDAO SANTANA | M1617 | Jequie | BA |
SPRINT | SAMYA BEATRIZ CERQUEIRA PEREIRA GRANJA | F1617 | Petrolina | PE |
SPRINT | DANILO SILVA | M1819 | Arapiraca | AL |
SPRINT | LUAN PEREZ DIAS PINHEIRO | M1819 | Salvador | BA |
SPRINT | RICHARD MARQUES ALMEIDA DOS SANTOS | M2024 | Salvador | BA |
SPRINT | ARTHUR SANTOS LIMA | M2024 | Salvador | BA |
SPRINT | PEDRO ANDRADE CABRAL | M2024 | Salvador | BA |
SPRINT | EMANUEL INACIO FERREIRA PITA | M2024 | Salvador | BA |
SPRINT | TIAGO ALMEIDA RUY BARBOSA DE ARAUJO | M2024 | Salvador | BA |
SPRINT | JOAO VICTOR MAGALHAES DA SILVA LINHARES | M2529 | Salvador | BA |
SPRINT | LUCAS ANTONIO GUIMARAES DE QUEIROZ | M2529 | Salvador | BA |
SPRINT | ALBERT KENNEDY MENEZES SANTOS | M2529 | Salvador | BA |
SPRINT | IGOR SOUZA MAGALHAES | M2529 | Itabuna | BA |
SPRINT | ALFREDO JOSE DE SANTANA NETO | M2529 | Valenca | BA |
SPRINT | JONATHAM MIRANDA SANTOS | M2529 | Jequie | BA |
SPRINT | MARIA JOANA LIMA DE ALMEIDA | F2529 | Salvador | BA |
SPRINT | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA NETO | M2529 | Salvador | BA |
SPRINT | CLAUDIO YURI BRANDAO FERREIRA | M2529 | Salvador | BA |
SPRINT | EDUARDO DE SOUZA FERNANDES | M2529 | Salvador | BA |
SPRINT | GEOVANA BARRETO DE ANDRADE | F2529 | Itabuna | BA |
SPRINT | MATHEUS COELHO | M2529 | Salvador | BA |
SPRINT | THAMILES AMARAL COSTA | F3034 | Salvador | BA |
SPRINT | JUANA MORENO MATTOS | F3034 | Salvador | BA |
SPRINT | SUE SOUZA DE SA | F3034 | Aracaju | SE |
SPRINT | CRISTIANO SANTOS | M3034 | Salvador | BA |
SPRINT | LAYNA DE SOUZA ROTONDANO | F3034 | Salvador | BA |
SPRINT | LUCAS MATOS LIMA | M3034 | Capim Grosso | BA |
SPRINT | INGRED LIMA | F3034 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | RAIANA BERTOSO MACHADO PEREIRA | F3034 | Salvador | BA |
SPRINT | JOSE VICENTE MAGALHAES DA SILVA LINHARES | M3034 | Salvador | BA |
SPRINT | ANDRE REIS SALES | M3034 | Salvador | BA |
SPRINT | RAFAEL BACETTO | M3034 | Salvador | BA |
SPRINT | SAIMON MENEZES SOUZA | M3034 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | RAIZA FRAGA ROSA MOTTA | F3034 | Ilheus | BA |
SPRINT | BRUNA ANDRADE | F3034 | Salvador | BA |
SPRINT | MARCELA ASSIS ESTEVE | F3034 | Salvador | BA |
SPRINT | MARCOS VINICIUS CERQUEIRA SANTOS | M3034 | Alagoinhas | BA |
SPRINT | FILIPE AMORIM | M3034 | Salvador | BA |
SPRINT | MATHEUS DE SA DOS SANTOS | M3034 | Salvador | BA |
SPRINT | ALEX ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | M3034 | Salvador | BA |
SPRINT | ALINE ROSARIO SANTANA | F3034 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | VINICIUS LUIS DE SOUZA GRIZENTI | M3034 | Salvador | BA |
SPRINT | IEVE SOUZA | F3539 | Salvador | BA |
SPRINT | JENOVA SAMPAIO ABREU | F3539 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | CARLOS EDUARDO ARAUJO DE FARIAS | M3539 | Rio De Janeiro | RJ |
SPRINT | MARCO ANTONIO DALTRO FILHO | M3539 | Lauro de Freitas | BA |
SPRINT | DANILO PESTANA GUERREIRO | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | VICTOR GOMES FALCAO | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | MARCELA BARBOSA DE MENEZES | F3539 | Lauro De Freitas | BA |
SPRINT | PRISCILA SILVA VELOSO | F3539 | Salvador | BA |
SPRINT | LARISSA SCARANO PEREIRA MATOS DA SILVA | F3539 | Salvador | BA |
SPRINT | RICARDO LESSA VIEIRA DE SA MENEZES | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | MARIA FERNANDA BRITTO NOGUEROL | F3539 | Salvador | BA |
SPRINT | ALEXANDRE ARAUJO E SILVA | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | GABRIEL BARBALHO DE CASTRO | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | LIVIA CARLA MESSIAS LIMA | F3539 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | MARCELO ALMEIDA FERNANDEZ SOTO | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | PITER ASSUMPCAO MONTEIRO | M3539 | Manaus | AM |
SPRINT | IGOR LAURSEN DE OLIVEIRA SOUZA | M3539 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | ANDREIA BARBOSA LUCAS | F3539 | Salvador | BA |
SPRINT | PEDRO QUEIROZ DE SOUZA | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | GABRIEL TACHIBANA | M3539 | Cotia | SP |
SPRINT | THIAGO DOS SANTOS SANTOS | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | MANUELA LERENO MACHADO | F3539 | Camacari | BA |
SPRINT | LAYLA SCHER MARQUES | F3539 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | RAFAEL DOS SANTOS | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA | M3539 | Salvador | BA |
SPRINT | VITOR LUOS VIEIRA DA MOTTA | M3539 | Ilheus | BA |
SPRINT | TAINA LEMOS ANDRADE | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | VEROFABIO TERTO BARBOSA | M4044 | Barreiras | BA |
SPRINT | RAIANA MAGALHAES CAIRES DOS ANJOS | F4044 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | CARLOS ALFREDO CARNEIRO PESSOA | M4044 | Lauro de Freitas | BA |
SPRINT | KALLIANE MORAES RODRIGUES | F4044 | Itabuna | BA |
SPRINT | THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA | F4044 | Itabuna | BA |
SPRINT | CAROLINA HADDAD BARRETO | F4044 | Alagoinhas | BA |
SPRINT | MARCUS VINICIUS COSTA ALMEIDA JUNIOR | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | MARIO SERGIO SILVA PIRES | M4044 | Jequie | BA |
SPRINT | SAULO TELES DE SOUZA | M4044 | Casa Nova | BA |
SPRINT | FELIPE MENDONCA MONTENEGRO | M4044 | Santo Antonio de Jesus | BA |
SPRINT | KAUANA MANOELLA DE FARIAS MATEUS | F4044 | Itabuna | BA |
SPRINT | FRANCO HENRIQUE ANDRADE LEITE | M4044 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | ADRIANA SANTANA GALVAO | F4044 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | DARIO DA SILVA MONTE NERO | M4044 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | PAMELA MENDONCA DE SOUZA | F4044 | Salvador | BA |
SPRINT | ANA RAFAELA MOTTA MOITNHO | F4044 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | ALLAN GEOVANI XAVIER ARAUJO DIAZ | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | RAFAEL VIEIRA OROSCO | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | RAFAELA DOROTEA SCAVUZZI SCHLEU | F4044 | Salvador | BA |
SPRINT | ARTUR SILVA QUEIROZ | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | MARCELO DOS SANTOS CERQUEIRA | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | VIVIANE FONTES MARTINS | F4044 | Salvador | BA |
SPRINT | JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | SIDNEY BORGES DA SILVA JUNIOR | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | ANDERSON OLIVEIRA | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | SIDNEI OLIVEIRA BARBOSA | M4044 | ||
SPRINT | JOSE LUIZ CARVALHO MARTINS | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | THIAGO CONCEICAO DA SILVA SANTANA | M4044 | Salvador | BA |
SPRINT | MARIANNA LIMA DA SILVEIRA SOBRAL | F4044 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | RODRIGO BOUCAS | M4044 | Rio de Janeiro | RJ |
SPRINT | BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA SILVA | M4044 | Feira de Santana | BA |
SPRINT | JULIANA OLIVEIRA ARAUJO | F4044 | Salvador | BA |
SPRINT | JOAO PAULO VELAME FERREIRA | M4549 | Salvador | BA |
SPRINT | FERNANDA PIEDADE | F4549 | Lauro De Freitas | BA |
SPRINT | IUSKA SAMPAIO CUNHA | F4549 | Jequie | BA |
SPRINT | BENITO DUARTE MAJESKI | M4549 | Salvador | BA |
SPRINT | FABIO CAVALCANTI MONTEIRO DA LUZ | M4549 | Salvador | BA |
SPRINT | MARCIA DIAS PINHEIRO GARCIA | F4549 | Salvador | BA |
