CIRCUITO BRASILEIRO MULTIESPORTES AQUATHLON ITAPARICA (BA) 2025
| NOME | CAT | CIDADE UF |
|---|---|---|
| ADRIELY | F1617 | PETROLINA PE |
| SAMYA BEATRIZ CERQUEIRA PEREIRA GRANJA | F1617 | PETROLINA PE |
| SOFIA MIRANDA DE ALMEIDA FARIAS | F1617 | PETROLINA PE |
| ANA LETICIA DE OLIVEIRA COSTA | F1819 | PETROLINA PE |
| DANIELA TIMOTEO BURGER | F1819 | RECIFE PE |
| FERNANDA ROCHA LIMA | F1819 | TERESINA PI |
| AMANDA GUSMAO | F2024 | SALVADOR BA |
| INGRID THAIS FERREIRA FLORIANO | F2024 | JABOATAO DOS GUARARAPES PE |
| MARIA EDUARDA LIMA DA SILVA | F2024 | CAPIM GROSSO BA |
| LETÍCIA GOMES FERREIRA | F2024 | MANAUS AM |
| JULIANA ARAÚJO MONTEIRO | F2024 | JOÃO PESSOA PB |
| DEBORA PEREZ DIAS PINHEIRO | F2024 | SALVADOR ba |
| MARIA FERNANDA OLIVEIRA | F2024 | RECIFE PE |
| JULIANA TAVARES NOGUEIRA | F2024 | ANÁPOLIS GO |
| EVENNLLY KALLYNE NEVES DE ARAUJO | F2024 | PETROLINA PE |
| STERFANNE CASTRO FERNANDES | F2024 | PETROLINA PE |
| RAFAELA MARTINS GONÇALVES | F2024 | BLUMENAU SC |
| ISABELA LIMA TEIXEIRA | F2024 | BELÉM PA |
| CAROLINA MENDES PACHECO | F2529 | PORTO ALEGRE RS |
| ALINE RIBEIRO MENEZES | F2529 | RIO BRANCO AC |
| CÍNTIA MOREIRA SANTOS | F2529 | JUIZ DE FORA MG |
| ANA PAULA SILVA SANTOS | F2529 | SALVADOR BA |
| PAULA CRISTINA LACERDA | F2529 | FEIRA DE SANTANA BA |
| CAMILA TORRES ANDRADE | F2529 | FORTALEZA CE |
| BEATRIZ MACHADO FERNANDES | F2529 | UBERLÂNDIA MG |
| TAINÁ RODRIGUES ALBUQUERQUE | F2529 | ILHÉUS BA |
| LARISSA BARROS DE ALMEIDA | F3034 | BOA VISTA RR |
| PRISCILA FERNANDES ARAÚJO | F3034 | PETROLINA PE |
| BIANCA CARVALHO FIGUEIREDO | F3034 | VITÓRIA ES |
| GABRIELA COUTO FONSECA | F3034 | TERESÓPOLIS RJ |
| PATRÍCIA MOREIRA CAVALCANTE | F3034 | BELÉM PA |
| CLARA NUNES VASCONCELOS | F3034 | LONDRINA PR |
| VANESSA GOMES PRADO | F3034 | MACEIÓ AL |
| GISELLE LYRA RODRIGUES FRANCA | F3539 | JABOATAO DOS GUARARAPES PE |
| IEVE SOUZA | F3539 | SALVADOR BA |
| MARIANA DUARTE CAMPOS | F3539 | CAMPO GRANDE MS |
| YRACEMA ANDRADE BION SIQUEIRA | F4044 | PAULISTA PE |
| BERNADETE DIAS NETO | F4044 | SALVADOR BA |
| RHARANA MENDES | F4044 | FEIRA DE SANATANA BA |
| MIRELA PONTES DE ANDRADE SOUSA | F4044 | SALVADOR BA |
| MARIA CASTELLOES LIMA | F4044 | CONSELHEIRO LAFAIETE MG |
| FERNANDA PIEDADE | F4549 | LAURO DE FREITAS BA |
| MARIE CLAUDE HENRY | F4549 | VITORIA ES |
| JENNIFER SATIKO ISHII | F4549 | VITORIA ES |
| RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | F4549 | CAMPOS RJ |
| CRISTIANE ESTELA SANTOS MARTINS | F4549 | RECIFE RJ |
| TATIANA PEREZ DIAS PINHEIRO | F4549 | SALVADOR BA |
| MAXINE SHORTO | F4549 | PORTO SEGURO BA |
| VIVIANE SIMMER DE OLIVEIRA | F4549 | VITORIA ES |
| VIVIANE PEIXOTO MOTTI | F5054 | FEIRA DE SANATANA BA |
| BETINA VALENTE LIMA TANAJURA | F5054 | SALVADOR BA |
| MARCIA CRISTINE DIAS WILLY | F5054 | CURITIBA PR |
| MARIA GEIZA DE SOUSA LOPES | F5559 | RIO DE JANEIRO RJ |
| ANA MARIA LOPES MOREIRA | F5559 | RIO DE JANEIRO RJ |
| ANDREA SANTOS DA SILVA | F5559 | VASSOURAS RJ |
| MARCIA SOUZA LIMA | F5559 | FEIRA DE SANTANA BA |
| PEDRO FREITAS ANDRADE | M1617 | SALVADOR BA |
| RICHARD DE OLIVEIRA SILVA | M1617 | FORTALEZA CE |
| SAMUEL FERNANDO DA COSTA SILVA | M1617 | RECIFE PE |
| HEITOR MOTTI MATOS | M1617 | FEIRA DE SANTANA BA |
| JOAO PEDRO SA LEITAO DE SOUZA | M1617 | OLINDA PE |
| JOSE ROBERTO SUSIN | M1617 | ITAJAI SC |
| CAUE FERNANDO MENDES BORGES | M1819 | FORTALEZA CE |
| EMANUEL MIRANDA MORGADO | M1819 | JUAZEIRO BA |
| KEVIN GABRIEL GAMA PEDRO PINHEIRO | M1819 | CAMPINAS SP |
| LUAN PEREZ DIAS PINHEIRO | M1819 | SALVADOR BA |
| JOAO PEDRO PEREZ DIAS PINHEIRO | M2024 | SALVADOR BA |
| RAFAEL SILVA DE SANTANA | M2024 | OLINDA PE |
| TIAGO IANSEN | M2024 | PONTA GROSSA PR |
| VASCO RIBEIRO DA CUNHA NUNES PEREZ | M2024 | SALVADOR ba |
| JADSON VELOSO DE OLIVEIRA | M2024 | |
| GUILHERME PATRICK SANTOS DA CRUZ | M2024 | |
| GUSTAVO PEREIRA DE MATOS | M2024 | RIBEIRÃO PRETO SP |
| KELVIN ALELUIA SANTANA DO ESPIRITO SANTO | M2024 | |
| ALFREDO CAMILLO PINHEIRO VIDAL NETO | M2024 | SALVADOR ba |
| EMANUEL INACIO FERREIRA PITA | M2024 | SALVADOR BA |
| GABRIEL DA SILVA EUFRASIO | M2024 | ESPIRITO SANTOS ES |
| DAVID GOMES DA SILVA | M2024 | RECIFE PE |
| EDUARDO LIMA QUEIROZ | M2024 | FLORIANÓPOLIS SC |
| PEDRO HENRIQUE BATISTA LIMA | M2529 | SANTOS SP |
| AMANDO REGIS RIBEIRO | M2529 | PETROLINA PE |
| PEDRO REIS | M2529 | SALVADOR ba |
| MATHEUS CARVALHO PINHEIRO | M2529 | VITÓRIA DA CONQUISTA BA |
| FELIPE SOUZA NASCIMENTO | M2529 | ARACAJU SE |
| CAIO HENRIQUE PIRES SANTANA | M2529 | SALVADOR BA |
| CARLOS EDUARDO SILVA DE JESUS | M2529 | VALENCA BA |
| JUCIEUDES PEREIRA | M2529 | FORTALEZA CE |
| MARINALDO VICTOR GOMES DOS ANJOS | M2529 | SAO GONCALO RJ |
| TIAGO SANTOS GUIMARÃES | M2529 | GOIÂNIA GO |
| VINÍCIUS ARAÚJO CORDEIRO | M2529 | RIBEIRÃO PRETO SP |
| LUCAS MATHEUS ELOI DE ALMEIDA | M3034 | FORTALEZA CE |
| JOÃO PEDRO ALMEIDA COSTA | M3034 | SÃO PAULO SP |
| ALVARO DIOGENES TEOTONIO DA ROCHA | M3034 | PETROLINA PE |
| GABRIEL ROMAO MOTA | M3034 | INDAIATUBA SP |
| JACKSON MUNIZ DE JESUS | M3034 | VALENCA BA |
| NATANAEL SOUZA SALES | M3034 | FORTALEZA CE |
| PATRICK DA SILVA MENEZES | M3034 | PETROLINA PE |
| ANDRE REIS SALES | M3034 | SALVADOR BA |
| LUCAS JARDIM FARIAS | M3034 | |
| WELLINGTON VIEIRA ANDRADE | M3034 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP |
| SAULO LOPES FONSECA | M3034 | VALENCA BA |
| WALLSON RODRIGUES DIAS | M3034 | PETROLINA PE |
| RAFAEL NOGUEIRA BARROS | M3034 | BRASÍLIA DF |
| ISAAC ALCANTARA VILA NOVA TORRES | M3034 | RIO DE JANEIRO RJ |
| MARCELO VINÍCIUS LOPES | M3034 | PALMAS TO |
| RENATO GOMES DA SILVA | M3034 | MARINGÁ PR |
| LUCAS HENRIQUE SOUZA ROCHA | M3539 | BELO HORIZONTE MG |
| LEONARDO RAMOS VIEIRA | M3539 | SOROCABA SP |
| MURILO DE SOUZA FARIAS | M3539 | CUIABÁ MT |
| DIEGO BARBOSA DA SILVA | M3539 | PAULISTA PE |
| FELIPE LOPES FRANCA | M3539 | BRASILIA DF |
| FRANCISCO GERLANOÂ GOMES ALVES | M3539 | FORTALEZA CE |
| LUCIO PRADO | M3539 | SALVADOR BA |
| ROMULO DOS SANTOS | M3539 | CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ |
| VINICIUS FONSECA CAVALCANTE CHAGAS | M3539 | ITAPARICA BA |
| HENRIQUE SOARES MACIEL | M3539 | BRASILIA DF |
| BRUNO CÉSAR LIMA MARTINS | M3539 | CURITIBA PR |
| ALEXANDRE BARROS CARDOSO | M3539 | ITABUNA BA |
| BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA | M3539 | SALVADOR BA |
| PITER ASSUMPCAO MONTEIRO | M3539 | SALVADOR BA |
| RODRIGO CAVALCANTI SOUZA | M3539 | BRASILIA DF |
| LUCAS MALTEZ PEREIRA | M3539 | FEIRA DE SANTANA BA |
| ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA RAMOS | M3539 | SÃO LUÍS MA |
| ALBERTO SILVA DE SOUZA | M4044 | JUAZEIRO BA |
| RAFAEL ALVES PIMENTEL | M4044 | ITAPARICA BA |
| DANIEL RIBEIRO ALBUQUERQUE | M4044 | NATAL RN |
| IGOR FERNANDES DE CASTRO | M4044 | MONTES CLAROS MG |
| DEIVIDI SOUZA DO CARMO | M4044 | PORTO SEGURO BA |
| MARCELO CASTRO | M4044 | CAMARAGIBE PE |
| ZEBA VILAS BOAS | M4044 | SALVADOR BA |
| LENILSON VILAS BOAS | M4044 | |
| PEDRO SOUZA GUSMAO | M4549 | SALVADOR BA |
| ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO | M4549 | ITAPARICA BA |
| JOSE CARLOS ANDRADE FILHO | M4549 | ALAGOINHAS BA |
| PEDRO FELIPE COSTA PEREIRA | M4549 | PORTO SEGURO BA |
| BRUCE BISCAIA MOURA | M4549 | SALVADOR BA |
| FABIO VENTUROLI | M4549 | GOIANIA GO |
| RODRIGO JOSE DA SILVA NETO | M4549 | ALAGOINHAS BA |
| ANDRE BENEDUCE | M4549 | PORTO SEGURO BA |
| TIAGO H L BORGES | M4549 | BRASILIA DF |
| CARLOS ANTONIO ANDRADE FILHO | M4549 | SALVADOR BA |
| FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | M4549 | VALENCA BA |
| HENRIQUE CRUVINEL BORGES FILHO | M4549 | BRASILIA DF |
| JAIME VIEIRA BARROS | M5054 | SALVADOR BA |
| LUCIANO PIRES DE SOUZA | M5054 | SALVADOR BA |
| GILMAR OLIVEIRA | M5054 | SALVADOR BA |
| ROBERTO MATHIAS SUSIN | M5054 | ITAJAI SC |
| AMILTON DE SOUZA PEREIRA | M5054 | VALENCA BA |
| DEONILSON BARRETO BOMFIM | M5054 | VERA CRUZ BA |
| LEONARDO SANTOS PINHEIRO | M5054 | SALVADOR ba |
| AMILTON RAIMUNDO LOPES BARROS | M5054 | |
| RICARDO REGO | M5559 | SALVADOR BA |
| GERVASIO DIONISIO | M5559 | FEIRA DE SANTANA BA |
| SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | M5559 | ARACAJU SE |
| ALDO FERREIRA NETO | M6569 | BRASILIA DF |
| EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M6569 | SALVADOR BA |
| JOSE PAULO DOS SANTOS | M7074 | SALVADOR BA |
LINK DO GRUPO WAPP (ENTRE NO GRUPO PARA INFORMAÇÕES)
https://chat.whatsapp.com/Emf1BLfmL0TAeDAoRUhysE
Data e horário da prova
Sábado, 27 de setembro de 2025, largada às 16h
Programação (Arena do evento - Forte São Lourenço, Itaparica - Bahia)
Sexta-feira, 26 de setembro de 2025, avisos técnicos e entrega de kits até das 15h às 18h;
Sábado, 27 de setembro de 2025, entrega de kits das 10h às 12h;
Sábado, 27 de setembro de 2025, check-in 14h às 15h30;
Sábado, 27 de setembro de 2025, largada 16h;
Sábado, 27 de setembro de 2025, premiação após a chegada do último atleta;
Local do evento e entrega de kits
Forte São Lourenço, Itaparica - Bahia
Realização
Triathlon Bahia e Prefeitura de Itaparica
Patrocínio
Prefeitura de Itaparica, Governo do Estado da Bahia, Sudesb, SETUR - Secretaria de Turismo, Petrobahia e ArcelorMittal

Este ano, em Itaparica, o Aquathlon será também a Seletiva para o Mundial da Modalidade em Abu Dhabi, que acontecerá em 2026. Poderão participar da Seletiva os atletas federados regularmente neste ano. O Aquathlon em Itaparica é realizado à tarde e o por-do-sol faz parte de sua bela paisagem natural.
http://www.sescitaparica.com.br
(71) 3631-8300
À 500m da Arena do evento
Hotel Icaraí
Praça da Piedade - Lot. Nova Itaparica, Itaparica - BA
http://www.icaraihotel.com.br
(71) 3631-1110
À 50m da Arena do evento
Especificar a conduta e o comportamento dos atletas durante a competição;
Objetivos
- As Regras da Competição de Aquathlon destinam-se a:
- Criar uma atmosfera de espírito esportivo, igualdade e jogo limpo;
- Proporcionar segurança e proteção;
- Enfatizar a habilidade do atleta;
- Penalizar os atletas que obtiverem uma vantagem injusta.
Informações gerais
Distâncias
Prova principal (somente federados)
Aquathlon - 1000m de Natação e Corrida de 5km (podendo ser dividido entre 2 etapas de 2,5km, uma antes e outra depois da natação)
Características do percurso
Primeira Corrida 1 volta de 2,5km
Natação 1 volta de 1000m
Natação no mar, água tranquila e translúcida com temperatura média entre 24 a 26 graus celsius. (Roupa de borracha proibida)
Segunda Corrida 1 volta de 2,5km
Categorias
AGE GROUP: 16-17,18-19,20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70+ (masc e fem)
Obs.:
Conduta Geral:
- Ser responsável pela sua própria segurança e pela segurança dos outros;
- Conhecer, entender e seguir as Regras da Competição Mundial de Triathlon, disponíveis em www.triathlon.org;
- Obedecer às regras de trânsito e instruções dos oficiais de corrida;
- Tratar outros atletas, oficiais de corrida, voluntários e espectadores com respeito e cortesia;
- Evitar o uso de linguagem abusiva;
- Informar um Oficial Técnico após desistir da competição. Falha ao fazer isso pode resultar em suspensão;
- Competir sem receber assistência que não seja do pessoal do evento e da corrida oficiais;
- Evitar qualquer tipo de manifestação de cunho político, religioso ou racial propaganda;
- Não descartar lixo ou equipamentos ao redor do percurso, exceto em locais claramente identificados, como postos de socorro ou pontos de descarte de lixo. Todos os itens devem ser mantidos com o atleta e devolvidos ao seu local de transição;
- Não tentar obter uma vantagem injusta de qualquer veículo ou objeto externo;
- Seguir o curso prescrito;
- Não usar nenhum dispositivo que distraia o atleta de prestar total atenção ao seu arredores:
- Os atletas não podem usar dispositivos de comunicação de qualquer tipo, incluindo, entre outros, telefones celulares e rádios bidirecionais, de forma distrativa durante a competição.
- Câmeras, câmeras de telefone e câmeras de vídeo são proibidas, a menos que seja dada permissão pelo Delegado técnico da prova ou pelo titular da licença do evento. Atletas vistos com uma câmera não autorizada, câmera de telefone ou câmera de vídeo serão desclassificados.
- Assegurar que o equipamento a ser utilizado na prova está de acordo com as normas de segurança e está em bom estado.
Assistência externa
- A assistência prestada pelo pessoal do evento ou Oficiais Técnicos é permitida, mas se limita a fornecer bebidas, alimentação, assistência mecânica e médica, mediante a aprovação do Delegado Técnico ou Árbitro Principal. O Árbitro Principal pode autorizar o apoio da equipe credenciada a consertar pneus furados ou substituir roda(s) caso o incidente ocorra antes da chegada do primeiro atleta na Transição 1. restrito a alimentação e bebidas após posto de socorro, bombas, pneus tubulares, câmaras de ar e kits de reparo de furos;
- Os atletas não podem fornecer equipamentos essenciais de corrida para outros atletas na mesma competição, enquanto a competição estiver em andamento. Especificamente, os itens que não podem ser fornecidos a outros atletas incluem, entre outros, bicicletas completas, quadros de bicicletas, rodas e capacetes. A penalidade para isso será a desclassificação de ambos os atletas. Os atletas podem fornecer a outros atletas que competem na mesma competição outros itens de equipamento, desde que o doador tenha condições de continuar com sua própria competição. Os atletas não podem fornecer qualquer item de equipamento a um atleta competindo na mesma competição que resulte na incapacidade do atleta doador de continuar com sua própria competição. A penalidade para isso será a desclassificação de ambos os atletas.
- Um atleta não pode auxiliar fisicamente o avanço de outro atleta em qualquer parte do o curso. Isso resultará na desclassificação de ambos os atletas.
Abuso de Drogas
- Atletas e guias seguirão as Regras Antidoping do Triathlon Mundial;
- Todos os atletas e guias são responsáveis por se familiarizar com as Regras Antidoping do Triathlon Mundial, incluindo testes médicos e de controle de doping, obrigações de teste, direitos, responsabilidades e procedimentos, penalidades e processos de apelação e substâncias e métodos proibidos;
- O World Triathlon implementou as Regras Antidoping do Triathlon Mundial e cumpre as regras estabelecidas pelo Código da Agência Mundial Antidoping (WADA).
Saúde
FEDERADOS
R$ 295,00 + taxa de serviço (Atletas com Registros Federativos ATIVOS)
NÃO FEDERADOS
R$ 315,00 + taxa de serviço
FEDERADOS
R$ 345,00 + taxa de serviço (Atletas com Registros Federativos ATIVOS)
NÃO FEDERADOS
R$ 365,00 + taxa de serviço
- DESCONTO MAIOR IDADE calculado somente no 2º LOTE
- GRATUIDADE atletas nascidos e residentes em Itaparica
Regras de cancelamento e reembolso
- Até 90 dias antes do evento, 100% do valor pago
- Menos do que 30 dias da data do evento, não haverá reembolso
WhatsApp em horário comercial (Atendimento remoto - deixe sua mensagem e aguarde retorno) 71 99641-1639