CIRCUITO BRASILEIRO MULTIESPORTES AQUATHLON ITAPARICA (BA) 2024
MINUTA START LIST
NOME | CAT | SEXO | CIDADE | UF |
---|---|---|---|---|
ADRIELY | 1617 | F | JUAZEIRO | BA |
ANA LETICIA DE OLIVEIRA COSTA | 1617 | F | PETROLINA | PE |
ANA ROBERTA DA SILVA FRANCA | 1819 | F | PETROLINA | PE |
ETHEL LIBORIO DANTAS | 1819 | F | JUAZEIRO | BA |
AMANDA GUSMAO | 1819 | F | SALVADOR | BA |
INGRID THAIS FERREIRA FLORIANO | 1819 | F | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE |
ERICA HERMINIA DA SILVA ROSARIO | 2529 | F | ITABUNA | BA |
LAIS BORTOLONI GOUVEIA | 2529 | F | PETROLINA | PE |
TUANNY FLORA ALVES ALENCAR E SOUSA | 3034 | F | SALVADOR | BA |
IEVE SOUZA | 3034 | F | SALVADOR | BA |
ALINE EGLANTIER BRAZ CORREIA | 3034 | F | SALVADOR | BA |
MONIQUE ANDRADE SILVA | 3539 | F | SALVADOR | BA |
THAIS LIMA ARAUJO DEUSDARA | 3539 | F | SALVADOR | BA |
TAIANE FERNANDES PIRAJA | 3539 | F | SALVADOR | BA |
DANIEL JARDIM MAGNAVITA | 3539 | F | SALVADOR | BA |
SORAYA ALMEIDA | 3539 | F | ITABUNA | BA |
JULIANA ALVES DE ALMEIDA SARTORI | 4044 | F | BRASILIA | DF |
MIRELA PONTES DE ANDRADE SOUSA | 4044 | F | SALVADOR | BA |
FERNANDA CRISTINA DE MENEZES THOME | 4044 | F | ALAGOINHAS | BA |
TATIANA PEREZ DIAS PINHEIRO | 4549 | F | SALVADOR | BA |
ROSANE APARECIDA BERTIPALHA DE PAULA MARTINS | 4549 | F | JUAZEIRO | BA |
FABIANA MARIA BENEVIDES LIBORIO | 5559 | F | JUAZEIRO | BA |
BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA | 5559 | F | BRASILIA | DF |
MAHEVA CAMPOS | 5559 | F | BRASILIA | DF |
RITA MASCARENHAS | 5559 | F | ITAPARICA | BA |
LEONARDO PORTO CARREIRO RIVAS | 1617 | M | VILA VELHA | ES |
JEANDRO COSTA | 1617 | M | RECIFE | PE |
VINICIUS ROBERTO OLIVEIRA VIEIRA | 1617 | M | OLINDA | PE |
JOSE ROBERTO SUSIN | 1617 | M | JOINVILE | SC |
LUAN PEREZ DIAS PINHEIRO | 1819 | M | SALVADOR | BA |
YURI MAGNO DOS SANTOS | 1819 | M | VERA CRUZ | BA |
DAVID GOMES DA SILVA | 2024 | M | RECIFE | PE |
AMANDO REGIS RIBEIRO | 2529 | M | PETROLINA | PE |
BRUNO RODARTE FREIRE | 2529 | M | CAMPO BELO | MG |
LUCAS MATHEUS ELOI DE ALMEIDA | 2529 | M | FORTALEZA | CE |
EZEQUIEL RAIRONDES ALMEIDA DE SOUZA | 2529 | M | JUAZEIRO | BA |
LUIS EDUARDO CARVALHO | 2529 | M | SALVADOR | BA |
VICTOR ARRUDA OLIVEIRA | 2529 | M | CAMACARI | BA |
MARCOS MATHEUS ROCHA DOS SANTOS | 2529 | M | SALVADOR | BA |
DOUGLAS MARQUES DA SILVA | 2529 | M | SALVADOR | BA |
ISAAC TORRES | 3034 | M | SALVADOR | BA |
PATRICK DA SILVA MENEZES | 3034 | M | PETROLINA | PE |
HENRIQUE PEDROSO SILVERIO | 3034 | M | CAMPO MOURAO | PR |
MATEUS FERREIRA FREIRE DE CARVALHO | 3034 | M | SALVADOR | BA |
ANDRE REIS SALES | 3034 | M | SALVADOR | BA |
PATRICSON MATTOS DE FARIAS | 3034 | M | SIMOES FILHO | BA |
FELIPE MONTEIRO MAFRA | 3034 | M | RECIFE | PE |
CARLOS EDUARDO ARAUJO DE FARIAS | 3034 | M | RIO DE JANEIRO | RJ |
LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS | 3034 | M | RECIFE | PE |
PABLO BOTELHO | 3034 | M | SALVADOR | BA |
PEDRO GANEM | 3034 | M | ITAPARICA | BA |
DIEGO BARBOSA DA SILVA | 3539 | M | PAULISTA | PE |
RAFAEL CAPOBIANCO SILVA | 3539 | M | SAO PAULO | SP |
BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA | 3539 | M | SALVADOR | BA |
VICTOR HUGO SOARES MACEDO | 3539 | M | ITAPARICA | BA |
RICARDO MUNIZ DE SOUZA | 3539 | M | SALVADOR | BA |
HALLAN DE ARAÚJO DA COSTA | 3539 | M | SALVADOR | BA |
ADRIANO NUNES DE SOUZA | 3539 | M | SALVADOR | BA |
RAFAEL ALVES PIMENTEL | 3539 | M | ITAPARICA | BA |
ALBERTO SILVA DE SOUZA | 3539 | M | JUAZEIRO | BA |
VINICIUS ANDRADE BARBOSA | 3539 | M | SALVADOR | BA |
ALEXANDRE TELES BASTOS | 4044 | M | SALVADOR | BA |
BRUNO JOSÉ RAMOS COSTA | 4044 | M | SALVADOR | BA |
DAYVID DENNER NOGUEIRA | 4044 | M | FORTALEZA | CE |
MARCELO CASTRO | 4044 | M | CAMARAGIBE | PE |
JOSE CARLOS RODRIGUES FILHO | 4044 | M | ANAPOLIS | GO |
ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO | 4044 | M | ITAPARICA | BA |
FABIO PINHEIRO RAMOS | 4044 | M | SALVADOR | BA |
GUSTAVO SOUZA DA SILVA | 4044 | M | SALVADOR | BA |
DIOGENES MASCARENHAS SILVA | 4044 | M | FORTALEZA | CE |
ZEBA VILAS BOAS | 4044 | M | SALVADOR | BA |
SIDNEI OLIVEIRA BARBOSA | 4044 | M | SALVADOR | BA |
VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | 4044 | M | FEIRA DE SANTANA | BA |
FABIO DE MOURA QUEIROZ | 4044 | M | SALVADOR | BA |
PEDRO SOUZA GUSMAO | 4044 | M | SALVADOR | BA |
GUSTAVO TERRA | 4549 | M | UBERABA | MG |
RODRIGO JOSE DA SILVA NETO | 4549 | M | ALAGOINHAS | BA |
JORGE WEBER DE JESUS JUNIOR | 4549 | M | SALVADOR | BA |
EDUARDO AMORIM | 4549 | M | SALVADOR | BA |
LUCIANO PIRES DE SOUZA | 4549 | M | SALVADOR | BA |
ROBERTO MATHIAS SUSIN | 5054 | M | ITAJAI | SC |
AMILTON DE SOUZA PEREIRA | 5054 | M | VALENCA | BA |
AMILTON RAIMUNDO LOPES BARROS | 5054 | M | SALVADOR | BA |
AMILTON KAMON | 5054 | M | SALVADOR | BA |
JAIME VIEIRA BARROS | 5054 | M | SALVADOR | BA |
WALTER CZEKUS ROCHA LIMA | 5054 | M | SALVADOR | BA |
DEONILSON BARRETO BOMFIM | 5054 | M | VERA CRUZ | BA |
RICARDO REGO | 5559 | M | SALVADOR | BA |
MARCELO DE SANTANA SANTANA | 6064 | M | SANTA RITA | PB |
EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 6569 | M | SALVADOR | BA |
JOSE PAULO DOS SANTOS | 7074 | M | SALVADOR | BA |
INFORMAÇÕES GERAIS
Data e horário da prova
Sábado, 12 de outubro de 2024, largada às 16h
Programação
Sexta-feira, 11 de outubro de 2024, avisos técnicos e entrega de kits até das 15h às 18h;
Sábado, 12 de outubro de 2024, entrega de kits das 10h às 12h;
Sábado, 12 de outubro de 2024, check-in 14h às 15h30;
Sábado, 12 de outubro de 2024, largada 16h;
Sábado, 12 de outubro de 2024, premiação após a chegada do último atleta;
Realização
Triathlon Bahia e Prefeitura de Itaparica
Patrocínio
Prefeitura de Itaparica, Governo do Estado da Bahia e Sudesb
PERCURSOS
ONDE FICAR
Hotel Icaraí
Praça da Piedade - Lot. Nova Itaparica, Itaparica - BA
http://www.icaraihotel.com.br
(71) 3631-1110
À 50m da Arena do evento
HOTÉIS RECOMENDADOS
Hotel Sesc Itaparica
Av. Rui Barbosa, s/n - Centro, Itaparica - BA
http://www.sescitaparica.com.br
(71) 3631-8300
À 500m da Arena do evento
http://www.sescitaparica.com.br
(71) 3631-8300
À 500m da Arena do evento
Hotel Icaraí
Praça da Piedade - Lot. Nova Itaparica, Itaparica - BA
http://www.icaraihotel.com.br
(71) 3631-1110
À 50m da Arena do evento
CONTATO(S)
WhatsApp em horário comercial (Atendimento remoto - deixe sua mensagem e aguarde retorno) 71 99641-1639