FESTIVAL TRIATHLON INFANTIL 2025
ATLETAS CONFIRMADOS
| Nome | Idade | Sexo |
|---|---|---|
| MARCEL LERENO MENDES | 01 | M |
| MARIA LUISA CALDANA | 03 | F |
| CAROLINA BEAL | 03 | F |
| LETÍCIA ALCÂNTARA AMORIM DE ALMEIDA | 03 | F |
| ARTHUR BACETTO | 03 | M |
| BENTO MATUTINO GRIZENTI | 03 | M |
| IAN PRADO | 03 | M |
| MIGUEL CASTRO DE ALMEIDA | 03 | M |
| HEITOR SILVA ROCHA | 03 | M |
| LAÍS ARRUDA DE MELO PINHEIRO | 04 | F |
| MARIA JÚLIA NETO VENTURA | 04 | F |
| GREGOR LEMOS MARQUEZ MIRANDA SIMÕES | 04 | M |
| LUCAS PEIXOTO DE MELO ALVES DIAS | 04 | M |
| RAFAEL PACHECO CERQUEIRA | 04 | M |
| ARTHUR ROSA ASSUNÇÃO MARTINS | 04 | M |
| HELENA CARVALHO FONTES MARTINS | 05 | F |
| ISABELA BACETTO | 05 | F |
| MARIA ALICE | 05 | F |
| LAURA ALCÂNTARA AMORIM E ALMEIDA | 05 | F |
| LUIZA DA PAZ SEIXAS | 05 | F |
| BERNARDO CARVALHO FONTES MARTINS | 05 | M |
| OTTO HAGE MAIA GUIMARAES | 05 | M |
| PEDRO ALVES MARACAJÁ PEREIRA | 05 | M |
| PAULO BEAL | 05 | M |
| MARIA EDUARDA LUCAS COUTINHO | 06 | F |
| HELENA OLIVEIRA FONSÊCA | 06 | F |
| ADRIANO BARBOSA LOPES | 06 | M |
| ARTHUR MENDES ROCHA | 06 | M |
| DAVI CURADO | 06 | M |
| ENRICO SACRAMENTO | 06 | M |
| JOÃO MIGUEL MARTINS SANTANA | 06 | M |
| NOAH ÁVILA BISCAIA | 06 | M |
| THEO MOREIRA BARBOSA | 06 | M |
| VALENTIN GURGEL CASTRO | 06 | M |
| CECÍLIA EVA CERQUEIRA DA SILVA | 07 | F |
| CLARA CAVALCANTI FRANÇA | 07 | F |
| MARIA CLARA PITANGUEIRA BONFIM MACHADO | 07 | F |
| ANTHONY EDIODATO DE OLIVEIRA | 07 | M |
| HENRIQUE SALES RIOS | 07 | M |
| HUGO DOS SANTOS MACEDO | 07 | M |
| JOSÉ BENTO DA SILVA MACHADO SANTOS | 07 | M |
| NOAH GADELHA ALMEIDA | 07 | M |
| PEDRO DE ALMEIDA CASTRO | 07 | M |
| RAFAEL LEÃO E SENA | 07 | M |
| THOMAZ VELOSO QUEIROZ CALDANA | 07 | M |
| EDUARDO SOARES GUEIROS DA MOTTA | 07 | M |
| LAURA OLIVEIRA FONSÊCA | 08 | F |
| AMIGO DUDINHA | 08 | M |
| EMANUEL PEIXOTO CATTARUZZI FOGLI | 08 | M |
| LUCAS PACHECO CERQUEIRA | 08 | M |
| PEDRO CAIRES VALVERDE | 08 | M |
| PEDRO LARA | 08 | M |
| THEO HAGE MAIA GUIMARAES | 08 | M |
| THÉO ROSSI CARDOSO DOS SANTOS | 08 | M |
| GUILHERME AMARAL SILVA BOUÇAAS | 08 | M |
| GIULIA CERQUEIRA SIMOES | 09 | F |
| SERENA DA SILVA MACHADO SANTOS | 09 | F |
| ANDRE FILADELFO SORENSEN | 09 | M |
| BEM GADELHA ALMEIDA | 09 | M |
| BERNARDO TEIXEIRA VENTURA | 09 | M |
| ANA VALENTINA REIS SANTOS DA SILVA | 10 | F |
| MAJU FILLOGON | 10 | F |
| MARIA ISADORA DA SILVA RAMOS RIBEIRO | 10 | F |
| BEN ÁVILA BISCAIA | 10 | M |
| HATYLA BARBOSA DA SILVA FALCAO | 10 | M |
| ÍTALO ROBERT TELES DA SILVA PEREIRA | 10 | M |
| JOSÉ MATEUS | 10 | M |
| RICARDO | 10 | M |
| THEO VERIDIANO PRAZERES RAMOS RIBEIRO | 10 | M |
| JULIA COSTA GUIMARÃES | 11 | F |
| LUISA COSTA GUIMARÃES | 11 | F |
| ISABELA BESSA VILLA | 11 | F |
| ANDRÉ LUIZ SANTANA SILVA | 11 | M |
| BENJAMIN DE JESUS SILVA | 11 | M |
| LUCCA CERQUEIRA SIMOES | 11 | M |
| RAIELLY EPAMINONDAS SANTOS ROBERTS | 11 | M |
| LUNA MAIARA FREITAS PRAZERES FERRAZ | 12 | F |
| ISABELA SOARES GUEIROS DA MOTTA | 12 | F |
| GLEIDSON UMBELINO SANTOS BARBOSA | 12 | M |
| LUAN TRECE ARAÚJO DE MORAES | 12 | M |
| ISABELLY DA SILVA MACHADO SANTOS | 13 | F |
| CALEBE FERREIRA DO NASCIMENTO | 13 | M |
| LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO GUERRA | 13 | M |
| TIAGO CARNEIRO SAMPAIO | 13 | M |
| RAFAELA LEITE OLIVEIRA | 14 | F |
PROGRAMAÇÃO E PERCURSOS
PROGRAMAÇÃO
02NOV - DOMINGO - CHECK-IN 13H00 - 14H30 (NO LOCAL - IDENTIFICAÇÃO NA PORTARIA)
02NOV - DOMINGO - ORIENTAÇÕES 14H30H
02NOV - DOMINGO - INÍCIO 15H
02NOV - DOMINGO - CHECK-IN 13H00 - 14H30 (NO LOCAL - IDENTIFICAÇÃO NA PORTARIA)
02NOV - DOMINGO - ORIENTAÇÕES 14H30H
02NOV - DOMINGO - INÍCIO 15H
PERCURSOS NATAÇÃONA NA PRAIA
02 a 03 ANOS - 10 metros (acompanhante obrigatório)
04 a 06 ANOS - 12,5 metros (acompanhante opcional)
07 a 08 ANOS - 25 metros (acompanhante opcional)
09 a 12 ANOS - 50 metros
04 a 06 ANOS - 12,5 metros (acompanhante opcional)
07 a 08 ANOS - 25 metros (acompanhante opcional)
09 a 12 ANOS - 50 metros
Estreantes - 100 metros
PCD - Junto com o infantil adaptado à distância
PCD - Junto com o infantil adaptado à distância
PERCURSOS CICLISMO
02 a 03 ANOS - 50 metros (acompanhante obrigatório)
04 a 06 ANOS - 300 metros (acompanhante opcional)
07 a 08 ANOS - 01 km
09 a 12 ANOS - 03 km
Estreantes - 04 km
PCD - Junto com o infantil adaptado à distância
02 a 03 ANOS - 50 metros (acompanhante obrigatório)
04 a 06 ANOS - 300 metros (acompanhante opcional)
07 a 08 ANOS - 01 km
09 a 12 ANOS - 03 km
Estreantes - 04 km
PCD - Junto com o infantil adaptado à distância
PERCURSOS CORRIDA
02 a 03 ANOS - 15 metros (acompanhante obrigatório)
04 a 06 ANOS - 100 metros (acompanhante opcional)
07 a 08 ANOS - 300 metros
09 a 12 ANOS - 500 metros
Estreantes - 1,5 km
PCD - Junto com o infantil adaptado à distância
02 a 03 ANOS - 15 metros (acompanhante obrigatório)
04 a 06 ANOS - 100 metros (acompanhante opcional)
07 a 08 ANOS - 300 metros
09 a 12 ANOS - 500 metros
Estreantes - 1,5 km
PCD - Junto com o infantil adaptado à distância
GRUPO WHATSAPP SILENCIOSO
O Grupo Oficial WHATSAPP silencioso tem como objetivo informar de forma prática e rápida aos atletas.
INSCRIÇÕES (VAGAS LIMITADAS)
INSCRIÇÃO + KIT ATLETA + CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
Inscrições Gratuitas - Mediante preenchimento de Formulário para cadastramento do CUPOM Cortesia
Observações:
- CERTIFICADO PARA TODOS OS PARTICIPANTES
- CERTIFICADO PARA TODOS OS PARTICIPANTES
- Evento lúdico sem definir classificações - TODOS SÃO CAMPEÕES
VAGAS LIMITADAS
REUNIÃO TÉCNICA VIRTUAL E DE ESCLARECIMENTOS (OBRIGATÓRIO)
Local PLATAFORMA ZOOM: Data e horário à definir
DOS DIREITOS DE IMAGENS E DIREITOS AUTORAIS
Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para os patrocinadores, apoiadores e a organização da prova.
Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por escrito.
Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por escrito.