COPA NORDESTE - ETAPA MACEIÓ
TRIATHLON ALAGOAS
09/22/2024
LISTA PARCIAL DE ATLETAS INSCRITOS
Prova | PROVA | NUM | NOME | CIDADE |
---|---|---|---|---|
STANDARD | 001 | RAFAEL RIZZATO | M ELITE | SALVADOR - BA |
STANDARD | 002 | PRISCILA ADRIANA COSTA ANDRADE | F 2024 | TERESINA - PI |
STANDARD | 003 | ALINE CRISTINA FERNANDES BARBOSA | F 2529 | NATAL - RN |
STANDARD | 004 | FERNANDA BARROS SILVA | F 2529 | SÃO LUÍS - MA |
STANDARD | 005 | MARILIA NASCIMENTO MONTEIRO | F 2529 | JABOATAO DOS GUARARAPES - PE |
STANDARD | 006 | VANESSA LUCIANA SILVA FARIAS | F 2529 | PORTO VELHO - RO |
STANDARD | 007 | ISABELA MENDES FERNANDES | F 3034 | TERESINA - PI |
STANDARD | 008 | LAURENY AMORIM | F 3539 | MACEIO - AL |
STANDARD | 009 | MARIA CLARA SANTOS LIMA | F 3539 | FORTALEZA - CE |
STANDARD | 010 | NATHÁLIA CRUZ SANTOS | F 3539 | RIO BRANCO - AC |
STANDARD | 011 | RAYSSA BREDA | F 3539 | MACEIÓ - AL |
STANDARD | 012 | JULIANA MONTEIRO MAFRA | F 4044 | RECIFE - PE |
STANDARD | 013 | KARINA RODRIGUES OLIVEIRA | F 4044 | SALVADOR - BA |
STANDARD | 014 | PATRICIA REGINA VIEIRA GONÇALVES | F 4044 | SÃO LUÍS - MA |
STANDARD | 015 | VANESSA MELO BARBOSA | F 4549 | SALVADOR - BA |
STANDARD | 016 | DANIELA APARECIDA ALVES FERREIRA | F 5054 | SALVADOR - BA |
STANDARD | 017 | JÉSSICA FERNANDA RIBEIRO MENDES | F 5054 | MANAUS - AM |
STANDARD | 018 | MARIA ALDA BELFOR OLIVEIRA OLIVEIRA | F 5054 | RIO DE JANEIRO - RJ |
STANDARD | 019 | EDUARDO ANTÔNIO DIAS LOPES | M 2024 | SÃO LUÍS - MA |
STANDARD | 020 | IGOR ASSUELIO DE ANDRADE RESENDE | M 2024 | PETROLINA - PE |
STANDARD | 021 | AMANDO REGIS RIBEIRO | M 2529 | PETROLINA - PE |
STANDARD | 022 | GUSTAVO MALAFAIA RIEGERT | M 2529 | LAGOA SANTA - MG |
STANDARD | 023 | LUIZ BYRON PESSOA FILHO | M 2529 | RECIFE - PE |
STANDARD | 024 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA NASCIMENTO | M 3034 | SÃO LUÍS - MA |
STANDARD | 025 | FELIPE HENRIQUE SANTOS NEVES | M 3034 | TERESINA - PI |
STANDARD | 026 | FELIPE VIANA | M 3034 | ARACAJU - SE |
STANDARD | 027 | GABRIEL MATHEUS PEREIRA DUARTE | M 3034 | PORTO VELHO - RO |
STANDARD | 028 | IGOR OLIVEIRA DUTRA BERTOL | M 3034 | PORTO SEGURO - BA |
STANDARD | 029 | MATHEUS CEDRIM | M 3034 | RECIFE - PE |
STANDARD | 030 | PEDRO FERNANDEZ | M 3034 | FEIRA DE SANTANA - BA |
STANDARD | 031 | RACHID HASSAN RAFAEL ELIHIMAS | M 3034 | RECIFE - PE |
STANDARD | 032 | RAMON DA SILVA RIBEIRO | M 3034 | ARAPIRACA - AL |
STANDARD | 033 | RENAN QUEIROZ DE ARAUJO | M 3034 | RIO DE JANEIRO - RJ |
STANDARD | 034 | RODRIGO CARVALHO OLIVEIRA | M 3034 | MACEIO - AL |
STANDARD | 035 | SAULO LOPES FONSECA | M 3034 | VALENCA - BA |
STANDARD | 036 | TIAGO NOBREGA DE AQUINO | M 3034 | PETROLINA - PE |
STANDARD | 037 | YURI JOSE ANDRADE DE SANTANA | M 3034 | ARACAJU - SE |
STANDARD | 038 | BRUNO KOSMINSKY | M 3539 | RECIFE - PE |
STANDARD | 039 | DIRCEU FERREIRA SANTOS | M 3539 | TRANCOSO PORTO SEGURO - BA |
STANDARD | 040 | HENRIQUE OLIVEIRA FEITOSA | M 3539 | ARACAJU - SE |
STANDARD | 041 | AMANDA SOUZA PEREIRA | M 4044 | RECIFE - PE |
STANDARD | 042 | FELIPE DE SANTANA VILLA | M 4044 | SALVADOR - BA |
STANDARD | 043 | FELIPPE RICARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | M 4044 | ARACAJU - SE |
STANDARD | 044 | GLEANDERSON MICHAEL SILVA DUARTE | M 4044 | JUAZEIRO - BA |
STANDARD | 045 | KARL SCHLEU NETO | M 4044 | SALVADOR - BA |
STANDARD | 046 | RICARDO CARVALHO ALMEIDA | M 4044 | RECIFE - PE |
STANDARD | 047 | ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO | M 4044 | ITAPARICA - BA |
STANDARD | 048 | THIAGO RICARDO SOUSA BATISTA | M 4044 | TERESINA - PI |
STANDARD | 049 | ALDEMIR BARROS | M 4549 | MACEIO - AL |
STANDARD | 050 | ANDRE AUGUSTO DE MENDONCA VIANA | M 4549 | ARACAJU - SE |
STANDARD | 051 | ANDRÉ LUIZ CAMPOS OLIVEIRA | M 4549 | SÃO LUÍS - MA |
STANDARD | 052 | CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA TEMPORAL | M 4549 | SALVADOR - BA |
STANDARD | 053 | GILMAR SOARES DA SILVA | M 4549 | BARREIRAS - BA |
STANDARD | 054 | LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO | M 4549 | ITAJAI - SC |
STANDARD | 055 | MARCO DOLIS | M 4549 | SALVADOR - BA |
STANDARD | 056 | AMARO JOSE DE BARROS GUIMARAES | M 5054 | PETROLINA - PE |
STANDARD | 057 | EDSON CABRAL VIEIRA VASCONCELOS | M 5054 | ARACAJU - SE |
STANDARD | 058 | GILMAR OLIVEIRA | M 5054 | SALVADOR - BA |
STANDARD | 059 | GERVASIO DIONISIO | M 5559 | FEIRA DE SANTANA - BA |
AQUABIKE | 060 | MIRELLA RAYANE CABRAL DE MELO | F 2529 | RECIFE - PE |
AQUABIKE | 061 | INGRED LIMA | F 3034 | FEIRA DE SANTANA - BA |
AQUABIKE | 062 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | F 4044 | JEQUIE - BA |
AQUABIKE | 063 | MÁRCIA SOUZA LIMA | F 5559 | FEIRA DE SANTANA - BA |
AQUABIKE | 064 | JULIO CESAR SANTOS NEVES | M 2529 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE |
AQUABIKE | 065 | CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | M 3034 | CARUARU - PE |
AQUABIKE | 066 | RAMON BEZERRA DA SILVA | M 3034 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE |
AQUABIKE | 067 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | M 4044 | JEQUIE - BA |
AQUABIKE | 068 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | M 4549 | SALVADOR - BA |
AQUABIKE | 069 | AUDO DA SILVA RODRIGUES | M 5054 | FEIRA DE SANTANA - BA |
AQUABIKE | 070 | FABIO MICHELLETTI ARAUJO | M 5054 | SAO BERNARDO DO CAMPO - SP |
AQUABIKE | 071 | MARCOS DE MORAES | M 5054 | SALVADOR - BA |
AQUABIKE | 072 | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | M 5559 | ARACAJU - SE |
AQUABIKE | 073 | ROMUALDO ROMANOVSKI KUBIAK | M 7579 | SAO BERNARDO DO CAMPO - SP |
SPRINT | 074 | ANA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA | F ELITE YOUTH | JOAO PESSOA - PB |
SPRINT | 075 | DINA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA | F ELITE JUNIOR | JOAO PESSOA - PB |
SPRINT | 076 | ISADORA BERTICELLI ASSUNCAO | F 1617 | ITAJAI - SC |
SPRINT | 077 | IZABELLA SILVA LIMA | F 2024 | MACEIO - AL |
SPRINT | 078 | MARIA CLARA PEREIRA NUNES | F 2529 | BOA VISTA - RR |
SPRINT | 079 | MARIANA LETÍCIA ALVES TEIXEIRA | F 2529 | SÃO LUÍS - MA |
SPRINT | 080 | SABRINA COSTA MARTINS | F 2529 | SÃO LUÍS - MA |
SPRINT | 081 | DANIELA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA | F 3034 | TERESINA - PI |
SPRINT | 082 | ADRIANA FERNANDA MARTINS SANTOS | F 3539 | TERESINA - PI |
SPRINT | 083 | LARISSA DA SILVA TEMOTEO | F 3539 | MACEIO - AL |
SPRINT | 084 | LINEY PERSIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | F 3539 | BAURU - SP |
SPRINT | 085 | ALINE MENEZES | F 4044 | SENHOR DO BONFIM - BA |
SPRINT | 086 | ANA CAROLINA SANTANA VIEIRA | F 4044 | MACEIO - AL |
SPRINT | 087 | ISABEL CRISTINA NUNES PINTO | F 4044 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 088 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA VANDERLEY | F 4044 | MACEIO - AL |
SPRINT | 089 | PEDRITA ARAUJO CAVALCANTE | F 4044 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 090 | RAFAELA DOROTEA SCAVUZZI SCHLEU | F 4044 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 091 | SARA S PONTES FEITOSA | F 4044 | JUAZEIRO - BA |
SPRINT | 092 | AMANDA RAQUEL LINS DA SILVA BATISTA | F 4549 | RECIFE - PE |
SPRINT | 093 | ANA PAULA FERREIRA SOUZA | F 4549 | MACEIÓ - AL |
SPRINT | 094 | CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA | F 4549 | MACEIO - AL |
SPRINT | 095 | ELAINE CRISTINA ARAUJO DA SILVA | F 4549 | SENHOR DO BONFIM - BA |
SPRINT | 096 | CAMILA BEATRIZ LIMA FERREIRA | F 5054 | CAMPINA GRANDE - PB |
SPRINT | 097 | PATRICIA LIMA SOUZA | F 5054 | SÃO LUÍS - MA |
SPRINT | 098 | CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS SANTOS | M ELITE JUNIOR | ARACAJU - SE |
SPRINT | 099 | FABIANO DOREA SILVA DE SANTANA | M ELITE JUNIOR | SALVADOR - BA |
SPRINT | 100 | RICHARD MARQUES ALMEIDA DOS SANTOS | M ELITE SUB23 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 101 | MARIA IVONEIDE MACIEL BEZERRA | F 6064 | SENHOR DO BONFIM - BA |
SPRINT | 102 | DANILO SILVA | M 1617 | ARAPIRACA - AL |
SPRINT | 103 | KADU GUSMAO DE OLIVEIRA | M 1617 | FEIRA DE SANTANA - BA |
SPRINT | 104 | CAIO PIMENTEL FERREIRA | M 2024 | MACEIO - AL |
SPRINT | 105 | CLAUDEVAN FERREIRA ALVES NETO | M 2024 | MACEIO - AL |
SPRINT | 106 | GUILHERME FERNANDO SOUZA DANTAS | M 2024 | MACAPÁ - AP |
SPRINT | 107 | HUGO VASCONCELOS RIBEIRO | M 2024 | MACEIO - AL |
SPRINT | 108 | JOAO CLAUDIO REZENDE DA SILVA | M 2024 | ARACAJU - SE |
SPRINT | 109 | JOÃO PAULO REIS GOMES | M 2024 | NATAL - RN |
SPRINT | 110 | LEONARDO ANDRÉ CARVALHO SOUZA | M 2024 | BELÉM - PA |
SPRINT | 111 | LUCAS CARDOSO VERAS | M 2024 | MACEIO - AL |
SPRINT | 112 | MATHEUS DA SILVA ROMEIRO | M 2024 | MACEIO - AL |
SPRINT | 113 | PEDRO HENRIQUE MALTA CERQUEIRA | M 2024 | MACEIO - AL |
SPRINT | 114 | ALFREDO JOSE DE SANTANA NETO | M 2529 | VALENCA - BA |
SPRINT | 115 | AUGUSTO JOSE TAVARES GARCIA DE ALENCAR | M 2529 | MACEIO - AL |
SPRINT | 116 | BRUNO OLIVEIRA DA COSTA | M 2529 | BELÉM - PA |
SPRINT | 117 | GUILHERME DE SA FREITAS | M 2529 | RECIFE - PE |
SPRINT | 118 | LUCILVO NETO | M 2529 | MACEIO - AL |
SPRINT | 119 | MARCOS MATHEUS ROCHA DOS SANTOS | M 2529 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 120 | MARCOS VINÍCIUS GONÇALVES ALMEIDA | M 2529 | FORTALEZA - CE |
SPRINT | 121 | THIAGO GERMANO CARDOSO ROQUE | M 2529 | MACEIO - AL |
SPRINT | 122 | WAGNER SOARES FERREIRA | M 2529 | NATAL - RN |
SPRINT | 123 | BRUNO ANDRADE FERNANDEZ | M 3034 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 124 | CELSO RODRIGO SANTOS FERNANDES | M 3034 | ARACAJU - SE |
SPRINT | 125 | EDUARDO VIRGILI COSTA | M 3034 | MACEIO - AL |
SPRINT | 126 | JOÃO CARLOS SILVA COSTA | M 3034 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 127 | LIDIO DE ANDRADE NETO | M 3034 | CASA NOVA - BA |
SPRINT | 128 | NUNO ARAUJO SOUSA MOREIRA | M 3034 | MACEIO - AL |
SPRINT | 129 | PABLO BOTELHO | M 3034 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 130 | RODRIGO CÉSAR VIEIRA GOMES | M 3034 | SÃO LUÍS - MA |
SPRINT | 131 | THIAGO PONTES NASCIMENTO | M 3034 | MACEIO - AL |
SPRINT | 132 | VINÍCIUS GABRIEL CASTRO LIMA | M 3034 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 133 | DIEGO FERREIRA SANTOS | M 3539 | FORTALEZA - CE |
SPRINT | 134 | IGOR LIMA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | M 3539 | RECIFE - PE |
SPRINT | 135 | ISAAC FERREIRA DE LIMA JUNIOR | M 3539 | MACEIO - AL |
SPRINT | 136 | JOSE MARCELO ARRUDA DE OLIVEIRA | M 3539 | MACEIO - AL |
SPRINT | 137 | UBIRAJARA FARIAS COSTA | M 3539 | ARACAJU - SE |
SPRINT | 138 | BRUNO HENRIQUE MARTINS VIEIRA | M 4044 | NATAL - RN |
SPRINT | 139 | CARLOS HENRIQUE ROMEIRO | M 4044 | MACEIO - AL |
SPRINT | 140 | FABIO DE MOURA QUEIROZ | M 4044 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 141 | FERNANDO CASTRO GARCIA | M 4044 | MACEIO - AL |
SPRINT | 142 | MAURICIO WANDERLEY MARTINS | M 4044 | RECIFE - PE |
SPRINT | 143 | ANDRE DE CAMPOS FARIA | M 4549 | SENHOR DO BONFIM - BA |
SPRINT | 144 | DIEGO LUIZ CARDOSO MACEDO | M 4549 | MANAUS - AM |
SPRINT | 145 | FABIO DE MELO BRUM SILVEIRA | M 4549 | ARACAJU - SE |
SPRINT | 146 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | M 4549 | VALENCA - BA |
SPRINT | 147 | GABRIEL MARTINS ALVES | M 4549 | MANAUS - AM |
SPRINT | 148 | LUIZ GUSTAVO SANTANA DE CARVALHO | M 4549 | MACEIO - AL |
SPRINT | 149 | MARCELO AUGUSTO COSTA PEREIRA | M 4549 | SÃO LUÍS - MA |
SPRINT | 150 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | M 4549 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 151 | RODRIGO PEREIRA DA COSTA | M 4549 | ARACAJU - SE |
SPRINT | 152 | VALTER DE MELO CHAGAS JUNIOR | M 4549 | MACEIO - AL |
SPRINT | 153 | ANDRE LUIZ PALMEIRA | M 5054 | JABOATAO DOS GUARARAPES - PE |
SPRINT | 154 | CARLOS CEZAR FERREIRA DA SILVA | M 5054 | RECIFE - PE |
SPRINT | 155 | JEDSON CASTRO | M 5054 | MACEIO - AL |
SPRINT | 156 | FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA SEPULVEDA DINIZ | M 5559 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 157 | EDGARD NAVARRO CUNHA | M 6064 | TIBAU DO SUL - RN |
SPRINT | 158 | HELANO DE SIQUEIRA NETO | M 6064 | RECIFE - PE |
SPRINT | 159 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | M 6569 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 160 | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR | M 6569 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 161 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M 6569 | SALVADOR - BA |
SPRINT | 162 | LUIS ANTONIO CAMILO | M 6569 | VITORIA DA CONQUISTA - BA |
SPRINT | 163 | RUY JGB DE QUEIROZ | M 6569 | RECIFE - PE |
SPRINT | 164 | CLEBER AZEVEDO AMARAL | M PTS4 | FEIRA DE SANTANA - BA |
SUPER SPRINT | 165 | AMANDA VITÓRIA SILVA COSTA | F FESTIVO | BOA VISTA - RR |
SUPER SPRINT | 166 | BEATRIZ HELENA OLIVEIRA MACHADO | F FESTIVO | RECIFE - PE |
SUPER SPRINT | 167 | BIANCA DE MELO BARBOSA | F FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 168 | CARLA LIMA ANDRADE | F FESTIVO | SALVADOR - BA |
SUPER SPRINT | 169 | EVELYN HOLANDA VASCONCELOS | F FESTIVO | RECIFE - PE |
SUPER SPRINT | 170 | JAYNNE DE ALMEIDA MARQUES | F FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 171 | JULIANA BEATRIZ ARAÚJO MENDES | F FESTIVO | BOA VISTA - RR |
SUPER SPRINT | 172 | JULIANA SEIXAS MUNIZ GOIANA | F FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 173 | LARISSA RAFAELA SOUZA CARDOSO | F FESTIVO | SÃO LUÍS - MA |
SUPER SPRINT | 174 | LUIZA FERNANDA CARVALHO PEREIRA | F 2024 | ARACAJU - SE |
SUPER SPRINT | 175 | LETÍCIA MARIA COSTA SILVA | F FESTIVO | SÃO LUÍS - MA |
SUPER SPRINT | 176 | MARIA ELINA P ALVES | F FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 177 | MARIANA DE OLIVEIRA BRANDAO CARVALHO | F FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 178 | MARIANA OLIVEIRA MOTTA | F FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 179 | MARINA GOMES FERRARI | F FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 180 | NATALIA FERNANDES SARMENTO | F FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 181 | TATIANA GABRIELA COSTA SANTANA | F FESTIVO | BELÉM - PA |
SUPER SPRINT | 182 | YASMIN BATISTA RIBEIRO | F FESTIVO | FORTALEZA - CE |
SUPER SPRINT | 183 | CESAR BARROS | M FESTIVO | PARIPUEIRA - AL |
SUPER SPRINT | 184 | CLAUDEMIR OLIVEIRA SANTOS | M FESTIVO | ARACAJU - SE |
SUPER SPRINT | 185 | FERNANDO JORGE RIBEIRO COSTA | M FESTIVO | ARACAJU - SE |
SUPER SPRINT | 186 | GALVAO JUNIOR | M FESTIVO | RECIFE - PE |
SUPER SPRINT | 187 | HENRIQUE NASCIMENTO ROCHA | M FESTIVO | ARACAJU - SE |
SUPER SPRINT | 188 | HERMANN SILVA BRITO LIMA BUARQUE DE GUSMAO | M FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 189 | JOSÉ ROBERTO MENDES ARAÚJO | M FESTIVO | RECIFE - PE |
SUPER SPRINT | 190 | JYMMYS LOPES DOS SANTOS | M FESTIVO | ARACAJU - SE |
SUPER SPRINT | 191 | LEANDRO CAVALCANTI LIMA | M FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 192 | LEONARDO VIEIRA DIAS | M FESTIVO | TERESINA - PI |
SUPER SPRINT | 193 | LUCAS ALEXANDRE CASTRO OLIVEIRA | M FESTIVO | TERESINA - PI |
SUPER SPRINT | 194 | OTÁVIO RAMOS MACHADO | M FESTIVO | PALMAS - TO |
SUPER SPRINT | 195 | RAFAEL AUGUSTO LIMA FREITAS | M FESTIVO | SALVADOR - BA |
SUPER SPRINT | 196 | RICARDO AUGUSTO DE JESUS DEIRO | M FESTIVO | SALVADOR - BA |
SUPER SPRINT | 197 | RICARDO HENRIQUE ROCHA GONÇALVES | M FESTIVO | MACAPÁ - AP |
SUPER SPRINT | 198 | TARSO ANDRADE SANTOS | M FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 199 | THIAGO SANTANA DULTRA | M FESTIVO | MACEIO - AL |
SUPER SPRINT | 200 | THIAGO TEIXEIRA AZEVEDO | M FESTIVO | MANAUS - AM |
ETAPAS
COPA NORDESTE
BRASIL SUPER SERIES MULTISPORT - AQUABIKE - SELETIVA MUNDIAL
- SÃO PAULO
- ILHÉUS
- MACEIÓ
GRUPO WHATSAPP SILENCIOSO
O Grupo Oficial WHATSAPP silencioso tem como objetivo informar de forma prática e rápida aos atletas.
INSCRIÇÕES
Observações:
- DESCONTO MAIOR IDADE, PCD e menores de 19 anos calculado somente no valor base (4º LOTE);
- Ranking Regional e Estadual somente nas provas Sprint e Standard para Triatletas Federados.
Regras descontos e isenções
- Paratletas: desconto de 50% sobre o valor base de 4º LOTE
- Menores de idade: desconto de 50% sobre o valor base de 4º LOTE
- Baixa renda: inscrições gratuitas até atingir limite de vagas de isenções, conforme validação do cadastro único. Após o limite destinada a esta categoria, desconto de 50% sobre o valor base de 4º LOTE
- 60+: Desconto de 50% sobre o valor base de 4º LOTE
Regras de cancelamento e reembolso
- Até 60 dias antes do evento, 70% do valor pago
- Até 30 dias antes do evento, 40% do valor pago
- Menos do que 30 dias antes da data do evento, não haverá reembolso
Regras de transferência
- Serão aceitas transferência do atleta até 15 dias antes da data do evento mediante taxa de R$50, sem possibilidade de alterar tamanho da camisa.
1º LOTE (PROMOCIONAL I): Jan/2023 (34% desconto)
Sprint (Copa Nordeste) R$ 295,00 + taxa de serviço
Standard (Copa Nordeste) R$ 295,00 + taxa de serviço
Sprint (Copa Nordeste) R$ 295,00 + taxa de serviço
Standard (Copa Nordeste) R$ 295,00 + taxa de serviço
Aquabike - Etapa do Brasil Super Series Multisports 2024 (Seletiva Mundial) R$ 295,00 + taxa de serviço
Super Sprint (Festivo) R$ 195,00 + taxa de serviço
2º LOTE (PROMOCIONAL II): Fev/2024 (22% desconto)
Sprint (Copa Nordeste) R$ 345,00 + taxa de serviço
Standard (Copa Nordeste) R$ 345,00 + taxa de serviço
Super Sprint (Festivo) R$ 195,00 + taxa de serviço
2º LOTE (PROMOCIONAL II): Fev/2024 (22% desconto)
Sprint (Copa Nordeste) R$ 345,00 + taxa de serviço
Standard (Copa Nordeste) R$ 345,00 + taxa de serviço
Aquabike - Etapa do Brasil Super Series Multisports 2024 (Seletiva Mundial) R$ 345,00 + taxa de serviço
Super Sprint (Festivo) R$ 245,00 + taxa de serviço
3º LOTE (PROMOCIONAL III): Ago/2024 (11% desconto)
Sprint (Copa Nordeste) R$ 395,00 + taxa de serviço
Standard (Copa Nordeste) R$ 395,00 + taxa de serviço
Super Sprint (Festivo) R$ 245,00 + taxa de serviço
3º LOTE (PROMOCIONAL III): Ago/2024 (11% desconto)
Sprint (Copa Nordeste) R$ 395,00 + taxa de serviço
Standard (Copa Nordeste) R$ 395,00 + taxa de serviço
Aquabike - Etapa do Brasil Super Series Multisports 2024 (Seletiva Mundial) R$ 395,00 + taxa de serviço
Super Sprint (Festivo) R$ 295,00 + taxa de serviço
4º LOTE: Até 15/Set/2024 (Valor cheio)
Sprint (Copa Nordeste) R$ 445,00 + taxa de serviço
Standard (Copa Nordeste) R$ 445,00 + taxa de serviço
Super Sprint (Festivo) R$ 295,00 + taxa de serviço
4º LOTE: Até 15/Set/2024 (Valor cheio)
Sprint (Copa Nordeste) R$ 445,00 + taxa de serviço
Standard (Copa Nordeste) R$ 445,00 + taxa de serviço
Aquabike - Etapa do Brasil Super Series Multisports 2024 (Seletiva Mundial) R$ 445,00 + taxa de serviço
Super Sprint (Festivo) R$ 345,00 + taxa de serviço
Super Sprint (Festivo) R$ 345,00 + taxa de serviço
Observações:
- DESCONTO MAIOR IDADE, PCD e menores de 19 anos calculado somente no valor base (4º LOTE);
- Ranking Regional e Estadual somente nas provas Sprint e Standard para Triatletas Federados.
- Triatletas não Federados da prova Sprint ou Standard, não pontuam no ranking;
Regras descontos e isenções
- Paratletas: desconto de 50% sobre o valor base de 4º LOTE
- Menores de idade: desconto de 50% sobre o valor base de 4º LOTE
- Baixa renda: inscrições gratuitas até atingir limite de vagas de isenções, conforme validação do cadastro único. Após o limite destinada a esta categoria, desconto de 50% sobre o valor base de 4º LOTE
- 60+: Desconto de 50% sobre o valor base de 4º LOTE
Regras de cancelamento e reembolso
- Até 60 dias antes do evento, 70% do valor pago
- Até 30 dias antes do evento, 40% do valor pago
- Menos do que 30 dias antes da data do evento, não haverá reembolso
Regras de transferência
- Serão aceitas transferência do atleta até 15 dias antes da data do evento mediante taxa de R$50, sem possibilidade de alterar tamanho da camisa.
REGULAMENTOS
Informações sobre a COPA Nordeste
Etapas
17 Março 2024 - Salvador (BA)
02 Junho 2024 - Olinda (PE)
22 Setembro 2024 - Maceió (AL)
Data a definir - Aracaju (SE)
Provas Oficiais e Ranking
- Somente atletas federados pontuarão no ranking da Copa do Nordeste.
- Cada etapa será válida também pelo Campeonato Estadual da referida cidade, na distância informada.
- O Ranking Regional formado através da Copa do Nordeste dará acesso às respectivas políticas públicas de incentivo ao Esporte, sejam elas municipais, Estaduais ou Federais, de cada respectivo estado.
- O Ranking será formado com a somatória das três maiores pontuações
Regulamento
O regulamento da modalidade estão disponíveis no website da Cbtri www.cbtri.org.br
Finalidade do Regulamento
Especificar a conduta e o comportamento dos atletas durante a competição;
Objetivos
As Regras da Competição destinam-se a:
Criar uma atmosfera de espírito esportivo, igualdade e jogo limpo;
Proporcionar segurança e proteção;
Enfatizar a habilidade do atleta;
Penalizar os atletas que obtiverem uma vantagem injusta.
Informações gerais
A Copa do Nordeste de Triathlon será realizada em 4 (quatro) etapas com provas nas cidades de Salvador (BA), Olinda (PE), Maceió (AL) e Aracaju (SE).
O atleta poderá optar competir nas distâncias Sprint ou Standard. O Ranking será formado com a somatória de pontos a cada distância escolhida.
*A modalidade Paratriathlon, a depnder da cidade, não contemplará todas as categorias. Desta forma, será realizada em caráter festivo na Copa do Nordeste e não contará pontos para o Ranking Regional. Em caso de haver a modalidade Paratriathlon, esta valerá pontos para o Ranking Estadual de Paratriathlon Sprint das respectivas categorias contempladas a cada prova.
Distâncias
Provas Oficiais (Ranking Nordeste e Estadual somente para federados)
Sprint Triathlon - 750m de Natação, Ciclismo com 20km e Corrida de 5km.
Standard Triathlon - 1500m de Natação, Ciclismo com 40km e Corrida de 10km.
Prova festiva
Super Sprint Triathlon - 300m de Natação, Ciclismo com 10km e Corrida de 2,5km.
Categorias (Sprint e Standard triathlon)
Elite
Youth, Júnior, Sub23 e Profissional (masc e fem)
AGE GROUP: 12-13,14-15,16-17,18-19,20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70+ (masc e fem)
Obs2.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2024 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/24 terá 20, ele compete na categoria 20-24 anos.
Conduta dos atletas
Conduta Geral:
Ser responsável pela sua própria segurança e pela segurança dos outros;
Conhecer, entender e seguir as Regras da Competição Mundial de Triathlon, disponíveis em www.triathlon.org;
Obedecer às regras de trânsito e instruções dos oficiais de corrida;
Tratar outros atletas, oficiais de corrida, voluntários e espectadores com respeito e cortesia;
Evitar o uso de linguagem abusiva;
Informar um Oficial Técnico após desistir da competição. Falha ao fazer isso pode resultar em suspensão;
Competir sem receber assistência que não seja do pessoal do evento e da corrida oficiais;
Evitar qualquer tipo de manifestação de cunho político, religioso ou racial propaganda;
Não descartar lixo ou equipamentos ao redor do percurso, exceto em locais claramente identificados, como postos de socorro ou pontos de descarte de lixo. Todos os itens devem ser mantidos com o atleta e devolvidos ao seu local de transição;
Não tentar obter uma vantagem injusta de qualquer veículo ou objeto externo;
Seguir o curso prescrito;
Não usar nenhum dispositivo que distraia o atleta de prestar total atenção ao seu arredores:
