CIRCUITO BRASILEIRO MULTIESPORTES AQUATHLON PETROLINA (PE) 2024
MINUTA START LIST
PROVA | NOME | CAT | UF |
---|---|---|---|
AQUATHLON | DANIELLA PINHEIRO | F1011 | CE |
AQUATHLON | KIARA DAIANE BARBOSA AMORIM | F1011 | PE |
AQUATHLON | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SOUZA | F1213 | PE |
AQUATHLON | ADRIELY | F1415 | BA |
AQUATHLON | AMANDA PINHEIRO | F1415 | CE |
AQUATHLON | ANA LETICIA DE OLIVEIRA COSTA | F1617 | PE |
AQUATHLON | DANIELA TIMÓTEO BURGER | F1617 | PE |
AQUATHLON | ANA ROBERTA DA SILVA FRANCA | F1819 | PE |
AQUATHLON | INGRID THAÍS FERREIRA FLORIANO | F1819 | PE |
AQUATHLON | INGRID AMORIM ALVES | F2529 | PE |
AQUATHLON | LAIS BORTOLONI GOUVEIA | F2529 | PE |
AQUATHLON | NIELE FERREIRA SOARES | F2529 | PI |
AQUATHLON | RENATA RELYCIA GOMES FERREIRA | F2529 | BA |
AQUATHLON | ANA LUIZA MARTINS PAIVA | F3034 | BA |
AQUATHLON | DANIELA GONCALVES SOARES | F3034 | PE |
AQUATHLON | JANIFAN SAMARA DE SOUZA | F3034 | BA |
AQUATHLON | KASSIA GABRIELE LOPES DA SILVA | F3034 | PE |
AQUATHLON | RAFAELA GOMES DOS SANTOS | F3034 | PE |
AQUATHLON | THAMYRES SKARLETH RODRIGUES SANTOS MOURA | F3034 | PE |
AQUATHLON | URSULA RODRIGUES | F3034 | PE |
AQUATHLON | ANA AUGUSTA | F3539 | PE |
AQUATHLON | DENILIRIA AMORIM CAVALCANTE | F3539 | BA |
AQUATHLON | EVELYN HOLANDA VASCONCELOS | F3539 | PE |
AQUATHLON | FATIMA SUELI DOS SANTOS | F3539 | PE |
AQUATHLON | GILMARA DOS SANTOS CASTRO | F3539 | BA |
AQUATHLON | JUCIELDES NOGUEIRA | F3539 | CE |
AQUATHLON | KARICIA FRANKLIN FALCAO | F3539 | PE |
AQUATHLON | DEBORA ALBUQUERQUE LEMOS | F4044 | PE |
AQUATHLON | LIVIA BARREIROS PINHEIRO LIMA SANTOS | F4044 | PE |
AQUATHLON | SARA S PONTES FEITOSA | F4044 | BA |
AQUATHLON | TEREZA BEATRIZ SANTOS DA PAIXAO | F4044 | BA |
AQUATHLON | ANA VILELA | F4549 | PE |
AQUATHLON | ANA VIRGINIA SILVA VILELA | F4549 | PE |
AQUATHLON | KELINE APARECIDA SILVA DO VALE | F4549 | BA |
AQUATHLON | ROSANE APARECIDA BERTIPALHA DE PAULA MARTINS | F4549 | BA |
AQUATHLON | SUIANE RODRIGUES LEAO | F4549 | BA |
AQUATHLON | TICIANA MACEDO ROQUIM LIMA | F4549 | BA |
AQUATHLON | MARTA VIRGINIA RIBEIRO BRITO MARQUES | F5054 | PE |
AQUATHLON | JANICLEIDE BARBOSA DA SILVA | F5559 | BA |
AQUATHLON | JOAO LUCAS CAETANO | M0809 | CE |
AQUATHLON | DANIEL PINHEIRO | M1011 | CE |
AQUATHLON | ISAC DAVI | M1011 | CE |
AQUATHLON | LAERTE TAVARES | M1011 | CE |
AQUATHLON | NEUCIVAN LIMA | M1011 | CE |
AQUATHLON | RICHARLYSON SILVA | M1011 | CE |
AQUATHLON | ERYK SILVA | M1213 | CE |
AQUATHLON | JHOÃO PEDRO DA SILVA MARQUES | M1213 | PE |
AQUATHLON | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | M1213 | PE |
AQUATHLON | RAFAEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | M1213 | PE |
AQUATHLON | VINICIUS FARIAS COSTA BARRETO DE AMORIM | M1213 | PE |
AQUATHLON | ARTHUR GUSMAO MACIEL | M1415 | PE |
AQUATHLON | EDVANDERSON ANDRADE | M1415 | CE |
AQUATHLON | HEITOR ALBUQUERQUE FERREIRA DOS SANTOS | M1415 | PE |
AQUATHLON | JOHN MAICON | M1415 | CE |
AQUATHLON | LEONARDO DOS SANTOS LIMA MOREIRA | M1415 | PE |
AQUATHLON | MICHELY SILVA | M1415 | CE |
AQUATHLON | PEDRO LUCAS SOUZA DE BARROS LIMA | M1415 | PE |
AQUATHLON | RICHARD SILVA | M1415 | CE |
AQUATHLON | RUAN LUIZ SOARES SILVA | M1415 | PE |
AQUATHLON | SAMUEL FERNANDO DA COSTA SILVA | M1415 | PE |
AQUATHLON | WALLACE OLIVEIRA | M1415 | CE |
AQUATHLON | WELLINGTON FILHO | M1415 | CE |
AQUATHLON | YAN LAXE DE ANDRADE | M1415 | BA |
AQUATHLON | ARTHUR ALBUQUERQUE ROCHA SOBREIRA COSTA | M1617 | BA |
AQUATHLON | FRANCISCO RENAN | M1617 | CE |
AQUATHLON | JEANDRO COSTA CAVALCANTE | M1617 | PE |
AQUATHLON | LINDEMBERG OLIVEIRA | M1617 | CE |
AQUATHLON | RENNAN OLIVEIRA | M1617 | CE |
AQUATHLON | VINÍCIUS ROBERTO OLIVEIRA VIEIRA. | M1617 | PE |
AQUATHLON | ANTONIO LIMA | M1819 | CE |
AQUATHLON | BRENO PINHEIRO | M1819 | CE |
AQUATHLON | CAUA NEVES | M1819 | CE |
AQUATHLON | HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA | M1819 | PE |
AQUATHLON | HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA. | M1819 | PE |
AQUATHLON | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | M1819 | PE |
AQUATHLON | RAFAEL SILVA DE SANTANA | M1819 | PE |
AQUATHLON | RIQUELME SILVA | M1819 | CE |
AQUATHLON | ANTONIO DIAS | M2024 | CE |
AQUATHLON | DAVID GOMES DA SILVA | M2024 | PE |
AQUATHLON | DAVID GOMES DA SILVA | M2024 | PE |
AQUATHLON | GUILHERME VIANA | M2024 | CE |
AQUATHLON | IGOR ASSUELIO DE ANDRADE RESENDE | M2024 | PE |
AQUATHLON | MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO NETO | M2024 | BA |
AQUATHLON | MATEUS DE ALMEIDA RODRIGUES | M2024 | PE |
AQUATHLON | ADYLER DOS SANTOS | M2529 | BA |
AQUATHLON | AMANDO REGIS RIBEIRO | M2529 | PE |
AQUATHLON | ANDRE FELIPE AMORIM DOS SANTOS | M2529 | PE |
AQUATHLON | DANIEL PAULO DE ALMEIDA RIBEIRO | M2529 | BA |
AQUATHLON | EZEQUIEL RAIRONDES ALMEIDA DE SOUZA | M2529 | BA |
AQUATHLON | IGOR JOSE DE SOUZA MACHADO | M2529 | BA |
AQUATHLON | LUAN MATEUS GAMA DE OLIVEIRA | M2529 | BA |
AQUATHLON | LUCAS GONCALVES SANTANA | M2529 | BA |
AQUATHLON | PEDRO FERREIRA DE SANTANA | M2529 | PE |
AQUATHLON | FELIPE MONTEIRO MAFRA | M3034 | PE |
AQUATHLON | FRANCISCO MARTINS | M3034 | CE |
AQUATHLON | GABRIEL LUCAS LEITE DA SILVA SANTOS | M3034 | PE |
AQUATHLON | LAIS MOTA | M3034 | CE |
AQUATHLON | LUIZ FERNANDO NUNES ALMEIDA | M3034 | PE |
AQUATHLON | PATRICK DA SILVA MENEZES | M3034 | PE |
AQUATHLON | RICARDO LOLA PEREIRA | M3034 | BA |
AQUATHLON | ROMARIO DE MENEZES QUIRINO | M3034 | PE |
AQUATHLON | TIAGO NOBREGA DE AQUINO | M3034 | PE |
AQUATHLON | ALBERTO SILVA DE SOUZA | M3539 | BA |
AQUATHLON | DANILO MACARIO BEZERRA SILVA | M3539 | PE |
AQUATHLON | DIEGO BARBOSA DA SILVA | M3539 | PE |
AQUATHLON | FRANCISCO ALVES | M3539 | CE |
AQUATHLON | IGOR LIMA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | M3539 | PE |
AQUATHLON | JOSE ROBERTO MAGALHAES SANTOS DE FREITAS | M3539 | BA |
AQUATHLON | JOSENON GOMES COSTA | M3539 | SP |
AQUATHLON | LUIZ FELIPE SARDINHA | M3539 | BA |
AQUATHLON | SIMAO PEDRO | M3539 | CE |
AQUATHLON | ANDREI FRAGOSO ROCHA DE OLIVEIRA | M4044 | PE |
AQUATHLON | DIEGO CUNHA DA SILVA | M4044 | BA |
AQUATHLON | FRANCISCO SILVA | M4044 | CE |
AQUATHLON | GIVANILDO COSTA SILVA | M4044 | BA |
AQUATHLON | GLAUBER GONCALVES DA SILVA | M4044 | BA |
AQUATHLON | JOAO HELBERT COSTA E SILVA | M4044 | PE |
AQUATHLON | LUCAS DAMASCENO DE LIMA | M4044 | SP |
AQUATHLON | LUIZ MARIO DE LYRA SOUTO BATISTA | M4044 | BA |
AQUATHLON | MARCELO CASTRO | M4044 | PE |
AQUATHLON | MARCUS VINICIUS ARAUJO SANTOS | M4044 | PE |
AQUATHLON | ROMERO GOMES DE LIMA | M4044 | PE |
AQUATHLON | MAXIMILIANO SANTOS | M4549 | BA |
AQUATHLON | RODRIGO MARQUES DE SOUZA LIMA | M4549 | PE |
AQUATHLON | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | M5559 | PE |
AQUATHLON | HELANO DE SIQUEIRA NETO | M6064 | PE |
AQUATHLON | MARCELO DE SANTANA SANTANA | M6064 | PB |
AQUATHLON | PAULO CEZAR SOARES DE OLIVEIRA | M6064 | BA |
REGULAMENTO
Especificar a conduta e o comportamento dos atletas durante a competição;
Objetivos
Informações gerais
Distâncias
Prova principal (ATLETAS Federados e NÂO Federados)
Aquathlon - 1000m de Natação e Corrida de 5km (podendo ser dividido entre 2 etapas de 2,5km, uma antes e outra depois da natação)
Características do percurso
Natação 1 volta de 1000m
Natação no mar, água tranquila e translúcida com temperatura média entre 24 a 26 graus celsius. (Roupa de borracha proibida)
Corrida 2 voltas de 2,5km
Corrida mista com trechos de cimento e piso urbano.
Categorias
Elite
Youth, Júnior, Sub23 e Profissional (masc e fem)
AGE GROUP: 12-13, 14-15, 16-17,18-19,20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70+ (masc e fem)
Obs.:
Conduta Geral:
Assistência externa
Abuso de Drogas
Inscreva-se no Aquathlon e Ganhe a a inscrição da Prova de Duathlon
USE o cupom promocional PETROBAHIA e obtenha 30% de desconto
OBS: Os atletas que já se inscreveram, poderão solicitar a inscrição gratuita do Duathlon
USE o cupom promocional PETROBAHIA e obtenha 30% de desconto
OBS: Os atletas que já se inscreveram, poderão solicitar a inscrição gratuita do Duathlon
Especificar a conduta e o comportamento dos atletas durante a competição;
Objetivos
- As Regras da Competição de Aquathlon destinam-se a:
- Criar uma atmosfera de espírito esportivo, igualdade e jogo limpo;
- Proporcionar segurança e proteção;
- Enfatizar a habilidade do atleta;
- Penalizar os atletas que obtiverem uma vantagem injusta.
Informações gerais
Distâncias
Prova principal (ATLETAS Federados e NÂO Federados)
Aquathlon - 1000m de Natação e Corrida de 5km (podendo ser dividido entre 2 etapas de 2,5km, uma antes e outra depois da natação)
Características do percurso
Natação 1 volta de 1000m
Natação no mar, água tranquila e translúcida com temperatura média entre 24 a 26 graus celsius. (Roupa de borracha proibida)
Corrida 2 voltas de 2,5km
Corrida mista com trechos de cimento e piso urbano.
Categorias
Elite
Youth, Júnior, Sub23 e Profissional (masc e fem)
AGE GROUP: 12-13, 14-15, 16-17,18-19,20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70+ (masc e fem)
Obs.:
- A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2024 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/24 terá 20, ele compete na categoria 20-24 anos.
- Pontuam para a classificação pro mundial somente atletas a partir de 16 anos
Conduta Geral:
- Ser responsável pela sua própria segurança e pela segurança dos outros;
- Conhecer, entender e seguir as Regras da Competição Mundial de Triathlon, disponíveis em www.triathlon.org;
- Obedecer às regras de trânsito e instruções dos oficiais de corrida;
- Tratar outros atletas, oficiais de corrida, voluntários e espectadores com respeito e cortesia;
- Evitar o uso de linguagem abusiva;
- Informar um Oficial Técnico após desistir da competição. Falha ao fazer isso pode resultar em suspensão;
- Competir sem receber assistência que não seja do pessoal do evento e da corrida oficiais;
- Evitar qualquer tipo de manifestação de cunho político, religioso ou racial propaganda;
- Não descartar lixo ou equipamentos ao redor do percurso, exceto em locais claramente identificados, como postos de socorro ou pontos de descarte de lixo. Todos os itens devem ser mantidos com o atleta e devolvidos ao seu local de transição;
- Não tentar obter uma vantagem injusta de qualquer veículo ou objeto externo;
- Seguir o curso prescrito;
- Não usar nenhum dispositivo que distraia o atleta de prestar total atenção ao seu arredores:
- Os atletas não podem usar dispositivos de comunicação de qualquer tipo, incluindo, entre outros, telefones celulares e rádios bidirecionais, de forma distrativa durante a competição.
- Em caso de desistência da prova, o reembolso do valor da inscrição se dará 100% se informado até 60 dias antes, 50% se for informado até 30 dias antes, 20% até 20 dias antes e não haverá reembolso em caso de inofrmado com menos de 20 dias para acontecer o evento. A exceção do reembolso se dará nos casos de até 7 dias após à compra, quando o reembolso será feito em 100% do valor pago.
- Câmeras, câmeras de telefone e câmeras de vídeo são proibidas, a menos que seja dada permissão pelo Delegado técnico da prova ou pelo titular da licença do evento. Atletas vistos com uma câmera não autorizada, câmera de telefone ou câmera de vídeo serão desclassificados.
- Assegurar que o equipamento a ser utilizado na prova está de acordo com as normas de segurança e está em bom estado.
- Para o regulamento completo, consulte www.triathlonbahia.org.br/regulamento
- Transferências de inscrições somente até 30 dias antes e mediante taxa de R$50.
Assistência externa
- A assistência prestada pelo pessoal do evento ou Oficiais Técnicos é permitida, mas se limita a fornecer bebidas, alimentação, assistência mecânica e médica, mediante a aprovação do Delegado Técnico ou Árbitro Principal. O Árbitro Principal pode autorizar o apoio da equipe credenciada a consertar pneus furados ou substituir roda(s) caso o incidente ocorra antes da chegada do primeiro atleta na Transição 1. restrito a alimentação e bebidas após posto de socorro, bombas, pneus tubulares, câmaras de ar e kits de reparo de furos;
- Os atletas não podem fornecer equipamentos essenciais de corrida para outros atletas na mesma competição, enquanto a competição estiver em andamento. Especificamente, os itens que não podem ser fornecidos a outros atletas incluem, entre outros, bicicletas completas, quadros de bicicletas, rodas e capacetes. A penalidade para isso será a desclassificação de ambos os atletas. Os atletas podem fornecer a outros atletas que competem na mesma competição outros itens de equipamento, desde que o doador tenha condições de continuar com sua própria competição. Os atletas não podem fornecer qualquer item de equipamento a um atleta competindo na mesma competição que resulte na incapacidade do atleta doador de continuar com sua própria competição. A penalidade para isso será a desclassificação de ambos os atletas.
- Um atleta não pode auxiliar fisicamente o avanço de outro atleta em qualquer parte do o curso. Isso resultará na desclassificação de ambos os atletas.
Abuso de Drogas
- Atletas e guias seguirão as Regras Antidoping do Triathlon Mundial;
- Todos os atletas e guias são responsáveis por se familiarizar com as Regras Antidoping do Triathlon Mundial, incluindo testes médicos e de controle de doping, obrigações de teste, direitos, responsabilidades e procedimentos, penalidades e processos de apelação e substâncias e métodos proibidos;
- O World Triathlon implementou as Regras Antidoping do Triathlon Mundial e cumpre as regras estabelecidas pelo Código da Agência Mundial Antidoping (WADA).
Saúde
AVISO
Informações em breve